ベガスベガス北山形店
討伐結果
02/19(日)
-
討伐成功
パチスロ犬夜叉
-
討伐成功
819~822番台
並び人数が240人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、レッドドラゴン、サンダードラゴンという全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが、ジャグラーシリーズを中心とした7箇所の並びにも好結果が続出していたぞ!
激闘の結果、レッドドラゴン、サンダードラゴンという全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが、ジャグラーシリーズを中心とした7箇所の並びにも好結果が続出していたぞ!
機種名
パチスロ犬夜叉
プラス台数
3台中2台
平均G数
8,184G
平均差枚
+2,693枚
合計差枚
+8,079枚
平均出率
111.0%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
889 | 7,894G | +3,959枚 | 116.7% |
890 | 8,021G | +4,389枚 | 118.2% |
891 | 8,637G | -269枚 | 99.0% |
対象箇所
819~822番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
10,121G
平均差枚
+3,831枚
合計差枚
+15,325枚
平均出率
112.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
819 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 10,460G | +2,412枚 | 107.7% |
820 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 10,347G | +7,689枚 | 124.8% |
821 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 10,135G | +2,485枚 | 108.2% |
822 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9,542G | +2,739枚 | 109.6% |
その他注目データ
対象箇所
707~710番台
プラス台数
4台4中台
平均G数
8,984G
平均差枚
+2,072枚
合計差枚
+8,289枚
平均出率
107.7%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
707 | マイジャグラーV | 9,471G | +3,990枚 | 114.0% |
708 | マイジャグラーV | 9,409G | +2,481枚 | 108.8% |
709 | マイジャグラーV | 7,743G | +200枚 | 100.9% |
710 | マイジャグラーV | 9,311G | +1,618枚 | 105.8% |
対象箇所
711~714番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
9,342G
平均差枚
+1,463枚
合計差枚
+5,853枚
平均出率
105.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
711 | マイジャグラーV | 10,025G | +1,429枚 | 104.8% |
712 | マイジャグラーV | 8,691G | +1,791枚 | 106.9% |
713 | マイジャグラーV | 8,480G | +125枚 | 100.5% |
714 | マイジャグラーV | 10,172G | +2,508枚 | 108.2% |
対象箇所
716~719番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,800G
平均差枚
+1,218枚
合計差枚
+4,872枚
平均出率
104.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
716 | マイジャグラーV | 9,734G | +1,075枚 | 103.7% |
717 | マイジャグラーV | 8,295G | +649枚 | 102.6% |
718 | マイジャグラーV | 8,545G | +126枚 | 100.5% |
719 | マイジャグラーV | 8,628G | +3,022枚 | 111.7% |
対象箇所
727~731番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
11,459G
平均差枚
+2,292枚
合計差枚
+11,459枚
平均出率
107.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
727 | マイジャグラーV | 8,819G | +1,788枚 | 106.8% |
728 | マイジャグラーV | 8,443G | +628枚 | 102.5% |
729 | マイジャグラーV | 11,231G | +3,747枚 | 111.1% |
730 | マイジャグラーV | 9,586G | +2,029枚 | 107.1% |
731 | マイジャグラーV | 10,911G | +3,267枚 | 110.0% |
対象箇所
750~753番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
7,384G
平均差枚
+773枚
合計差枚
+3,093枚
平均出率
103.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
750 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,121G | -512枚 | 96.7% |
751 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,833G | +1,791枚 | 108.7% |
752 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,396G | +530枚 | 102.1% |
753 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,186G | +1,284枚 | 104.7% |
対象箇所
763~766番台
プラス台数
4台4中台
平均G数
9,054G
平均差枚
+1,591枚
合計差枚
+6,364枚
平均出率
105.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
763 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,232G | +387枚 | 101.8% |
764 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,543G | +1,486枚 | 105.8% |
765 | 新ハナビ | 9,272G | +3,384枚 | 112.2% |
766 | 新ハナビ | 11,169G | +1,107枚 | 103.3% |
対象箇所
893~896番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
6,966G
平均差枚
+1,314枚
合計差枚
+5,254枚
平均出率
106.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
893 | 花火絶景 | 8,752G | +1,966枚 | 107.5% |
894 | 花火絶景 | 3,662G | -270枚 | 97.5% |
895 | 花火絶景 | 8,031G | +2,075枚 | 108.6% |
896 | 花火絶景 | 7,419G | +1,483枚 | 106.7% |