墨田区のX
討伐結果
01/22(日)
-
討伐成功
麻雀格闘倶楽部参、パチスロ ディスクアップ2
-
討伐成功
670~673番台、726~730番台、877~880番台
-
討伐成功
928~931番台
-
討伐成功
346~360番台、496~510番台
激闘の結果、ツインレッドドラゴン、スーパーサンダードラゴン、サンダードラゴン、金龍という全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが、4~10台並びで構成された数か所の並びでも好結果を残していた点に注目だ!
機種名
麻雀格闘倶楽部参
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,870G
平均差枚
+2,161枚
合計差枚
+8,645枚
平均出率
108.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
769 | 9,703G | +3,838枚 | 113.2% |
770 | 8,509G | +2,350枚 | 109.2% |
771 | 8,424G | +1,083枚 | 104.3% |
772 | 8,845G | +1,374枚 | 105.2% |
機種名
パチスロ ディスクアップ2
プラス台数
5台中5台
平均G数
4,634G
平均差枚
+554枚
合計差枚
+2,769枚
平均出率
104.0%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
918 | 7,642G | +1,702枚 | 107.4% |
919 | 2,752G | +136枚 | 101.6% |
920 | 4,274G | +28枚 | 100.2% |
921 | 3,412G | +707枚 | 106.9% |
922 | 5,092G | +196枚 | 101.3% |
対象箇所
670~673番台
プラス台数
4台4中台
平均G数
7,038G
平均差枚
+1,397枚
合計差枚
+5,587枚
平均出率
106.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
670 | バーサスリヴァイズ | 6,273G | +504枚 | 102.7% |
671 | バーサスリヴァイズ | 8,862G | +2,678枚 | 110.1% |
672 | バーサスリヴァイズ | 7,802G | +2,034枚 | 108.7% |
673 | バーサスリヴァイズ | 5,214G | +371枚 | 102.4% |
対象箇所
726~730番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
6,641G
平均差枚
+1,832枚
合計差枚
+9,161枚
平均出率
109.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
726 | 押忍!番長ZERO | 5,713G | +1,909枚 | 111.1% |
727 | 押忍!番長ZERO | 7,768G | +1,835枚 | 107.9% |
728 | 押忍!番長ZERO | 6,583G | +2,978枚 | 115.1% |
729 | いろはに愛姫 | 5,432G | +578枚 | 103.5% |
730 | いろはに愛姫 | 7,710G | +1,861枚 | 108.0% |
対象箇所
877~880番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
2,755G
平均差枚
+854枚
合計差枚
+3,414枚
平均出率
110.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
877 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,902G | +2,616枚 | 112.6% |
878 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 531G | +27枚 | 101.7% |
879 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,649G | +92枚 | 101.2% |
880 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 936G | +679枚 | 124.2% |
対象箇所
928~931番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
7,545G
平均差枚
+1,829枚
合計差枚
+7,317枚
平均出率
108.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
928 | マイジャグラーV | 8,529G | +1,931枚 | 107.5% |
929 | マイジャグラーV | 7,507G | +316枚 | 101.4% |
930 | マイジャグラーV | 8,886G | +4,817枚 | 118.1% |
931 | マイジャグラーV | 5,260G | +253枚 | 101.6% |
その他注目データ
対象箇所
936~940番台
プラス台数
5台5中台
平均G数
8,950G
平均差枚
+2,780枚
合計差枚
+13,900枚
平均出率
110.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
936 | マイジャグラーV | 8,933G | +2,040枚 | 107.6% |
937 | マイジャグラーV | 8,432G | +2,217枚 | 108.8% |
938 | マイジャグラーV | 8,701G | +4,479枚 | 117.2% |
939 | マイジャグラーV | 8,679G | +3,018枚 | 111.6% |
940 | マイジャグラーV | 10,004G | +2,146枚 | 107.2% |
対象箇所
942~946番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
8,492G
平均差枚
+992枚
合計差枚
+4,958枚
平均出率
103.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
942 | マイジャグラーV | 8,276G | +402枚 | 101.6% |
943 | マイジャグラーV | 9,918G | +2,710枚 | 109.1% |
944 | マイジャグラーV | 8,827G | +532枚 | 102.0% |
945 | マイジャグラーV | 8,258G | +946枚 | 103.8% |
946 | マイジャグラーV | 7,179G | +368枚 | 101.7% |
対象箇所
949~958番台
プラス台数
10台中9台
平均G数
9,714G
平均差枚
+2,337枚
合計差枚
+23,372枚
平均出率
108.0%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
949 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,723G | +4,011枚 | 113.8% |
950 | アイムジャグラーEX(6号機) | 10,078G | +1,920枚 | 106.4% |
951 | アイムジャグラーEX(6号機) | 10,069G | -637枚 | 97.9% |
952 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,730G | +4,408枚 | 115.1% |
953 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,720G | +1,640枚 | 105.6% |
954 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,833G | +4,194枚 | 115.8% |
955 | アイムジャグラーEX(6号機) | 10,064G | +697枚 | 102.3% |
956 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,661G | +1,000枚 | 103.5% |
957 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,788G | +2,111枚 | 107.2% |
958 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,473G | +4,028枚 | 114.2% |
対象箇所
974~980番台
プラス台数
7台中7台
平均G数
10,756G
平均差枚
+1,537枚
合計差枚
+10,756枚
平均出率
105.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
974 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,080G | +738枚 | 103.5% |
975 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,629G | +3,211枚 | 112.4% |
976 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,471G | +977枚 | 103.4% |
977 | アイムジャグラーEX(6号機) | 10,359G | +1,858枚 | 106.0% |
978 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,884G | +1,594枚 | 106.0% |
979 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,093G | +1,262枚 | 104.6% |
980 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,357G | +1,116枚 | 105.1% |
対象箇所
1027~1031番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
9,810G
平均差枚
+2,348枚
合計差枚
+11,741枚
平均出率
108.0%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1027 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9,889G | +3,823枚 | 112.9% |
1028 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 10,011G | +1,208枚 | 104.0% |
1029 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9,881G | +2,249枚 | 107.6% |
1030 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 10,206G | +1,123枚 | 103.7% |
1031 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9,063G | +3,338枚 | 112.3% |
対象箇所
1141~1144番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
6,215G
平均差枚
+1,623枚
合計差枚
+6,493枚
平均出率
108.7%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1141 | パチスロ頭文字D | 5,537G | +609枚 | 103.7% |
1142 | パチスロ頭文字D | 4,284G | +250枚 | 101.9% |
1143 | パチスロ頭文字D | 6,630G | +1,655枚 | 108.3% |
1144 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,409G | +3,979枚 | 115.8% |
対象箇所
346~360番台
プラス台数
15台中6台
平均差玉
+1,859玉
合計差玉
+27,890玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
346 | Pフィーバーからくりサーカス | +46,610玉 |
347 | Pフィーバーからくりサーカス | -21,170玉 |
348 | Pフィーバーからくりサーカス | +19,200玉 |
349 | Pフィーバーからくりサーカス | +6,690玉 |
350 | Pフィーバーからくりサーカス | -8,110玉 |
351 | Pフィーバーからくりサーカス | -8,810玉 |
352 | Pフィーバーからくりサーカス | +30,770玉 |
353 | Pフィーバーからくりサーカス | -23,780玉 |
354 | Pフィーバーからくりサーカス | +8,840玉 |
355 | Pフィーバーからくりサーカス | -6,720玉 |
356 | Pフィーバーからくりサーカス | -6,070玉 |
357 | Pフィーバーからくりサーカス | -5,320玉 |
358 | Pフィーバーからくりサーカス | +31,880玉 |
359 | Pフィーバーからくりサーカス | -19,360玉 |
360 | Pフィーバーからくりサーカス | -16,760玉 |
対象箇所
496~510番台
プラス台数
15台中9台
平均差玉
-665玉
合計差玉
-9,980玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
496 | P聖闘士星矢 超流星 女神ゴールドver.1500 | +11,210玉 |
497 | P聖闘士星矢 超流星 女神ゴールドver.1500 | +10,060玉 |
498 | P聖闘士星矢 超流星 女神ゴールドver.1500 | +13,190玉 |
499 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | +13,940玉 |
500 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -9,610玉 |
501 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -14,380玉 |
502 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -17,140玉 |
503 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -21,430玉 |
504 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -14,960玉 |
505 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | +5,780玉 |
506 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | +830玉 |
507 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | +230玉 |
508 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | +5,540玉 |
509 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | -14,960玉 |
510 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | +21,720玉 |