上野アメ横近くの楽しいお店
討伐結果
07/30(日)
-
討伐成功
アイムジャグラーEX(6号機)
-
討伐成功
100.4%
-
討伐成功
97~104番台、105~111番台、1052~1059番台、1060~1067番台
並び人数が96人となった今回は、ドラゴン3体討伐に挑戦!
激闘の結果、ドラゴンピエロ、ドラゴンクラウン、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
ジャグラーシリーズ全体で盛り上がりを魅せていた点に注目だ!
激闘の結果、ドラゴンピエロ、ドラゴンクラウン、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
ジャグラーシリーズ全体で盛り上がりを魅せていた点に注目だ!
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
30台中22台
平均G数
7,103G
平均差枚
+810枚
合計差枚
+24,306枚
平均出率
103.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2074 | 7,749G | +1,565枚 | 106.7% |
2075 | 8,550G | +2,463枚 | 109.6% |
2076 | 5,990G | -1,371枚 | 92.4% |
2077 | 7,068G | +857枚 | 104.0% |
2078 | 6,389G | -243枚 | 98.7% |
2079 | 8,700G | +2,588枚 | 109.9% |
2080 | 7,839G | +2,407枚 | 110.2% |
2081 | 7,395G | +2,163枚 | 109.7% |
2082 | 7,510G | +857枚 | 103.8% |
2083 | 8,461G | +472枚 | 101.9% |
2084 | 6,499G | +2,251枚 | 111.5% |
2085 | 7,189G | +1,713枚 | 107.9% |
2086 | 8,404G | +330枚 | 101.3% |
2087 | 4,723G | -1,706枚 | 88.0% |
2088 | 7,017G | -664枚 | 96.8% |
2089 | 7,846G | +2,081枚 | 108.8% |
2090 | 4,787G | -1,234枚 | 91.4% |
2091 | 7,715G | +1,325枚 | 105.7% |
2092 | 7,119G | +312枚 | 101.5% |
2093 | 9,681G | +2,274枚 | 107.8% |
2094 | 4,995G | +878枚 | 105.9% |
2095 | 5,944G | +1,502枚 | 108.4% |
2096 | 6,669G | +712枚 | 103.6% |
2097 | 4,742G | -1,393枚 | 90.2% |
2098 | 9,510G | +1,930枚 | 106.8% |
2099 | 5,227G | -1,480枚 | 90.6% |
2100 | 8,404G | +1,777枚 | 107.0% |
2101 | 4,655G | -1,458枚 | 89.6% |
2102 | 7,530G | +1,211枚 | 105.4% |
2103 | 8,791G | +2,187枚 | 108.3% |
プラス台数
104台中44台
平均G数
4,968G
平均差枚
+56枚
合計差枚
+5,859枚
平均出率
100.4%
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
30台中22台
平均G数
7,103G
平均差枚
+810枚
合計差枚
+24,306枚
平均出率
103.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2074 | 7,749G | +1,565枚 | 106.7% |
2075 | 8,550G | +2,463枚 | 109.6% |
2076 | 5,990G | -1,371枚 | 92.4% |
2077 | 7,068G | +857枚 | 104.0% |
2078 | 6,389G | -243枚 | 98.7% |
2079 | 8,700G | +2,588枚 | 109.9% |
2080 | 7,839G | +2,407枚 | 110.2% |
2081 | 7,395G | +2,163枚 | 109.7% |
2082 | 7,510G | +857枚 | 103.8% |
2083 | 8,461G | +472枚 | 101.9% |
2084 | 6,499G | +2,251枚 | 111.5% |
2085 | 7,189G | +1,713枚 | 107.9% |
2086 | 8,404G | +330枚 | 101.3% |
2087 | 4,723G | -1,706枚 | 88.0% |
2088 | 7,017G | -664枚 | 96.8% |
2089 | 7,846G | +2,081枚 | 108.8% |
2090 | 4,787G | -1,234枚 | 91.4% |
2091 | 7,715G | +1,325枚 | 105.7% |
2092 | 7,119G | +312枚 | 101.5% |
2093 | 9,681G | +2,274枚 | 107.8% |
2094 | 4,995G | +878枚 | 105.9% |
2095 | 5,944G | +1,502枚 | 108.4% |
2096 | 6,669G | +712枚 | 103.6% |
2097 | 4,742G | -1,393枚 | 90.2% |
2098 | 9,510G | +1,930枚 | 106.8% |
2099 | 5,227G | -1,480枚 | 90.6% |
2100 | 8,404G | +1,777枚 | 107.0% |
2101 | 4,655G | -1,458枚 | 89.6% |
2102 | 7,530G | +1,211枚 | 105.4% |
2103 | 8,791G | +2,187枚 | 108.3% |
機種名
マイジャグラーV
プラス台数
40台中12台
平均G数
3,843G
平均差枚
-285枚
合計差枚
-11,397枚
平均出率
97.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2104 | 4,051G | -713枚 | 94.1% |
2105 | 2,688G | +269枚 | 103.3% |
2106 | 3,578G | -157枚 | 98.5% |
2107 | 4,360G | -1,066枚 | 91.9% |
2108 | 4,860G | +998枚 | 106.8% |
2109 | 1,177G | -657枚 | 81.4% |
2144 | 3,728G | -424枚 | 96.2% |
2145 | 7,786G | +1,049枚 | 104.5% |
2146 | 8,699G | +1,448枚 | 105.5% |
2147 | 810G | -334枚 | 86.3% |
2148 | 3,459G | -354枚 | 96.6% |
2149 | 5,574G | +516枚 | 103.1% |
2150 | 2,078G | -931枚 | 85.1% |
2151 | 2,251G | -750枚 | 88.9% |
2152 | 3,060G | -595枚 | 93.5% |
2153 | 4,246G | -561枚 | 95.6% |
2154 | 3,787G | -1,848枚 | 83.7% |
2155 | 937G | -896枚 | 68.1% |
2156 | 6,836G | +427枚 | 102.1% |
2157 | 1,179G | -591枚 | 83.3% |
2158 | 5,480G | -2,047枚 | 87.5% |
2159 | 1,147G | -365枚 | 89.4% |
2160 | 6,547G | +495枚 | 102.5% |
2161 | 1,014G | -539枚 | 82.3% |
2162 | 5,415G | -421枚 | 97.4% |
2163 | 3,168G | -85枚 | 99.1% |
2164 | 4,878G | -1,069枚 | 92.7% |
2165 | 1,086G | -617枚 | 81.1% |
2166 | 6,033G | +1,319枚 | 107.3% |
2167 | 4,247G | +198枚 | 101.6% |
2168 | 6,096G | +664枚 | 103.6% |
2169 | 5,562G | -418枚 | 97.5% |
2170 | 1,947G | -1,021枚 | 82.5% |
2171 | 4,228G | -453枚 | 96.4% |
2172 | 3,090G | -1,000枚 | 89.2% |
2173 | 5,052G | -522枚 | 96.6% |
2174 | 2,487G | -620枚 | 91.7% |
2175 | 3,166G | +386枚 | 104.1% |
2176 | 6,016G | +616枚 | 103.4% |
2177 | 1,895G | -728枚 | 87.2% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
14台中3台
平均G数
4,934G
平均差枚
-111枚
合計差枚
-1,560枚
平均出率
99.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2110 | 8,715G | -37枚 | 99.9% |
2111 | 3,732G | +335枚 | 103.0% |
2112 | 4,767G | +142枚 | 101.0% |
2113 | 2,673G | -164枚 | 98.0% |
2114 | 4,682G | -500枚 | 96.4% |
2115 | 4,542G | -548枚 | 96.0% |
2116 | 3,438G | +356枚 | 103.5% |
2117 | 5,123G | -342枚 | 97.8% |
2118 | 6,406G | -289枚 | 98.5% |
2119 | 3,207G | -965枚 | 90.0% |
2120 | 4,855G | -665枚 | 95.4% |
2121 | 2,225G | -1,259枚 | 81.1% |
2122 | 7,058G | +679枚 | 103.2% |
2123 | 7,660G | +1,697枚 | 107.4% |
機種名
ハッピージャグラーVⅢ
プラス台数
20台中5台
平均G数
4,039G
平均差枚
-275枚
合計差枚
-5,490枚
平均出率
97.7%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2124 | 7,253G | -321枚 | 98.5% |
2125 | 4,665G | +385枚 | 102.8% |
2126 | 2,717G | -572枚 | 93.0% |
2127 | 3,093G | -388枚 | 95.8% |
2128 | 4,965G | +222枚 | 101.5% |
2129 | 1,743G | -420枚 | 92.0% |
2130 | 2,777G | -1,149枚 | 86.2% |
2131 | 2,091G | -745枚 | 88.1% |
2132 | 3,087G | -1,271枚 | 86.3% |
対象箇所
97~104番台
プラス台数
8台中5台
平均差玉
+784玉
合計差玉
+6,273玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
97 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -274玉 |
98 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +2,260玉 |
99 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +760玉 |
100 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -204玉 |
101 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -168玉 |
102 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +627玉 |
103 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +409玉 |
104 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +2,863玉 |
対象箇所
105~111番台
プラス台数
7台中4台
平均差玉
+106玉
合計差玉
+740玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
105 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +414玉 |
106 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -962玉 |
107 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +271玉 |
108 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -286玉 |
109 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +3,772玉 |
110 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -2,488玉 |
111 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +19玉 |
対象箇所
1052~1059番台
プラス台数
8台中2台
平均差玉
-361玉
合計差玉
-2,885玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
1052 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +73玉 |
1053 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -505玉 |
1054 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -1,043玉 |
1055 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -418玉 |
1056 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +777玉 |
1057 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -1,270玉 |
1058 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -315玉 |
1059 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -184玉 |
対象箇所
1060~1067番台
プラス台数
8台中6台
平均差玉
+703玉
合計差玉
+5,620玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
1060 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -1,569玉 |
1061 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -1,166玉 |
1062 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +2,040玉 |
1063 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +1,485玉 |
1064 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +346玉 |
1065 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +776玉 |
1066 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +3,382玉 |
1067 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +326玉 |