上野アメ横近くの楽しいお店
討伐結果
07/05(水)
-
討伐成功
101.3%
-
討伐成功
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア3 黄金絶唱、Pフィーバースプラッシュ×スプラッシュ、P北斗の拳 暴凶星
-
残存
2097~2100番台、2147~2150番台、2076~2079番台
-
残存
ファンキージャグラー2
激闘の結果、ドラゴンクラウン、神龍という2体の討伐に成功した!
ジャグラーシリーズ全体で盛り上がりを魅せていた点に注目だ!
対象箇所
2097~2100番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
7,573G
平均差枚
+1,489枚
合計差枚
+5,956枚
平均出率
106.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2097 | アイムジャグラーEX(6号機) | 4,757G | -1,025枚 | 92.8% |
2098 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,452G | +1,397枚 | 106.2% |
2099 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,622G | +1,693枚 | 106.5% |
2100 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,463G | +3,891枚 | 113.7% |
対象箇所
2147~2150番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,192G
平均差枚
+1,609枚
合計差枚
+6,434枚
平均出率
106.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2147 | マイジャグラーV | 5,390G | +1,209枚 | 107.5% |
2148 | マイジャグラーV | 9,809G | +1,113枚 | 103.8% |
2149 | マイジャグラーV | 8,946G | +971枚 | 103.6% |
2150 | マイジャグラーV | 8,624G | +3,141枚 | 112.1% |
対象箇所
2076~2079番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
6,304G
平均差枚
+668枚
合計差枚
+2,671枚
平均出率
103.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2076 | アイムジャグラーEX(6号機) | 2,995G | -630枚 | 93.0% |
2077 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,938G | +707枚 | 103.4% |
2078 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,130G | +1,226枚 | 105.7% |
2079 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,153G | +1,368枚 | 105.6% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
20台中12台
平均G数
8,711G
平均差枚
+1,142枚
合計差枚
+22,840枚
平均出率
104.4%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2034 | 6,892G | -1,576枚 | 92.4% |
2035 | 7,287G | -255枚 | 98.8% |
2036 | 7,954G | +1,813枚 | 107.6% |
2037 | 9,382G | -1,466枚 | 94.8% |
2038 | 9,066G | +4,646枚 | 117.1% |
2039 | 9,074G | +3,163枚 | 111.6% |
2040 | 9,636G | +2,161枚 | 107.5% |
2041 | 10,100G | +1,774枚 | 105.9% |
2042 | 9,154G | -12枚 | 100.0% |
2043 | 8,785G | +1,839枚 | 107.0% |
2064 | 9,698G | +3,645枚 | 112.5% |
2065 | 10,146G | +4,363枚 | 114.3% |
2066 | 9,462G | +2,324枚 | 108.2% |
2067 | 7,738G | -688枚 | 97.0% |
2068 | 8,607G | +1,016枚 | 103.9% |
2069 | 10,255G | +131枚 | 100.4% |
2070 | 7,860G | -350枚 | 98.5% |
2071 | 7,849G | +1,146枚 | 104.9% |
2072 | 7,254G | -270枚 | 98.8% |
2073 | 8,023G | -564枚 | 97.7% |
プラス台数
124台中54台
平均G数
4,813G
平均差枚
+194枚
合計差枚
+24,013枚
平均出率
101.3%
機種名
マイジャグラーV
プラス台数
40台中17台
平均G数
4,757G
平均差枚
+35枚
合計差枚
+1,389枚
平均出率
100.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2104 | 4,097G | +102枚 | 100.8% |
2105 | 6,280G | +836枚 | 104.4% |
2106 | 598G | -441枚 | 75.4% |
2107 | 3,336G | -1,654枚 | 83.5% |
2108 | 2,624G | +304枚 | 103.9% |
2109 | 7,411G | +1,094枚 | 104.9% |
2144 | 5,827G | -332枚 | 98.1% |
2145 | 1,980G | -911枚 | 84.7% |
2146 | 5,149G | +475枚 | 103.1% |
2147 | 5,390G | +1,209枚 | 107.5% |
2148 | 9,809G | +1,113枚 | 103.8% |
2149 | 8,946G | +971枚 | 103.6% |
2150 | 8,624G | +3,141枚 | 112.1% |
2151 | 3,158G | -364枚 | 96.2% |
2152 | 2,783G | -403枚 | 95.2% |
2153 | 5,270G | -73枚 | 99.5% |
2154 | 2,050G | -663枚 | 89.2% |
2155 | 2,433G | -478枚 | 93.5% |
2156 | 4,904G | -311枚 | 97.9% |
2157 | 3,271G | -635枚 | 93.5% |
2158 | 5,486G | +483枚 | 102.9% |
2159 | 4,761G | -486枚 | 96.6% |
2160 | 6,470G | +272枚 | 101.4% |
2161 | 6,405G | +320枚 | 101.7% |
2162 | 2,511G | -470枚 | 93.8% |
2163 | 6,952G | -1,327枚 | 93.6% |
2164 | 3,042G | -960枚 | 89.5% |
2165 | 7,052G | -77枚 | 99.6% |
2166 | 6,953G | +674枚 | 103.2% |
2167 | 2,949G | +370枚 | 104.2% |
2168 | 6,360G | +354枚 | 101.9% |
2169 | 5,098G | +1,640枚 | 110.7% |
2170 | 2,657G | -659枚 | 91.7% |
2171 | 2,381G | -595枚 | 91.7% |
2172 | 3,589G | -578枚 | 94.6% |
2173 | 1,823G | -501枚 | 90.8% |
2174 | 5,984G | -203枚 | 98.9% |
2175 | 2,871G | -60枚 | 99.3% |
2176 | 7,513G | -861枚 | 96.2% |
2177 | 5,463G | +1,073枚 | 106.5% |
機種名
ハッピージャグラーVⅢ
プラス台数
34台中9台
平均G数
2,338G
平均差枚
-153枚
合計差枚
-5,201枚
平均出率
97.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2110 | 3,256G | -55枚 | 99.4% |
2111 | 2,759G | -244枚 | 97.1% |
2112 | 313G | -59枚 | 93.7% |
2113 | 2,286G | -172枚 | 97.5% |
2114 | 1,629G | -900枚 | 81.6% |
2115 | 553G | +91枚 | 105.5% |
2116 | 4,318G | +926枚 | 107.1% |
2117 | 1,064G | -323枚 | 89.9% |
2118 | 2,112G | -97枚 | 98.5% |
2119 | 688G | +224枚 | 110.9% |
2120 | 851G | -143枚 | 94.4% |
2121 | 5,475G | +264枚 | 101.6% |
2122 | 1,020G | +14枚 | 100.5% |
2123 | 1,417G | -541枚 | 87.3% |
2124 | 2,418G | -963枚 | 86.7% |
2125 | 7,935G | +889枚 | 103.7% |
2126 | 3,084G | +92枚 | 101.0% |
2127 | 4,861G | -247枚 | 98.3% |
2128 | 402G | -429枚 | 64.4% |
2129 | 4,056G | -484枚 | 96.0% |
2130 | 810G | -336枚 | 86.2% |
2131 | 1,568G | -265枚 | 94.4% |
2132 | 568G | -393枚 | 76.9% |
2133 | 7,294G | +2,872枚 | 113.1% |
2134 | 303G | -333枚 | 63.4% |
2135 | 890G | -1,120枚 | 58.0% |
2136 | 322G | -409枚 | 57.7% |
2137 | 845G | -309枚 | 87.8% |
2138 | 1,454G | +41枚 | 100.9% |
2139 | 2,381G | -966枚 | 86.5% |
2140 | 3,029G | -542枚 | 94.0% |
2141 | 2,140G | -90枚 | 98.6% |
2142 | 3,900G | -417枚 | 96.4% |
2143 | 3,487G | -777枚 | 92.6% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
20台中12台
平均G数
8,711G
平均差枚
+1,142枚
合計差枚
+22,840枚
平均出率
104.4%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2034 | 6,892G | -1,576枚 | 92.4% |
2035 | 7,287G | -255枚 | 98.8% |
2036 | 7,954G | +1,813枚 | 107.6% |
2037 | 9,382G | -1,466枚 | 94.8% |
2038 | 9,066G | +4,646枚 | 117.1% |
2039 | 9,074G | +3,163枚 | 111.6% |
2040 | 9,636G | +2,161枚 | 107.5% |
2041 | 10,100G | +1,774枚 | 105.9% |
2042 | 9,154G | -12枚 | 100.0% |
2043 | 8,785G | +1,839枚 | 107.0% |
2064 | 9,698G | +3,645枚 | 112.5% |
2065 | 10,146G | +4,363枚 | 114.3% |
2066 | 9,462G | +2,324枚 | 108.2% |
2067 | 7,738G | -688枚 | 97.0% |
2068 | 8,607G | +1,016枚 | 103.9% |
2069 | 10,255G | +131枚 | 100.4% |
2070 | 7,860G | -350枚 | 98.5% |
2071 | 7,849G | +1,146枚 | 104.9% |
2072 | 7,254G | -270枚 | 98.8% |
2073 | 8,023G | -564枚 | 97.7% |
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
30台中15台
平均G数
5,095G
平均差枚
+166枚
合計差枚
+4,985枚
平均出率
101.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2074 | 2,875G | -934枚 | 89.2% |
2075 | 7,024G | +1,344枚 | 106.4% |
2076 | 2,995G | -630枚 | 93.0% |
2077 | 6,938G | +707枚 | 103.4% |
2078 | 7,130G | +1,226枚 | 105.7% |
2079 | 8,153G | +1,368枚 | 105.6% |
2080 | 2,260G | -361枚 | 94.7% |
2081 | 4,151G | +504枚 | 104.0% |
2082 | 5,597G | -927枚 | 94.5% |
2083 | 3,043G | +14枚 | 100.2% |
2084 | 5,890G | +183枚 | 101.0% |
2085 | 4,494G | -292枚 | 97.8% |
2086 | 3,753G | -629枚 | 94.4% |
2087 | 2,155G | -286枚 | 95.6% |
2088 | 5,531G | -1,211枚 | 92.7% |
2089 | 6,219G | -189枚 | 99.0% |
2090 | 3,255G | -384枚 | 96.1% |
2091 | 5,284G | +227枚 | 101.4% |
2092 | 7,304G | +671枚 | 103.1% |
2093 | 2,687G | +13枚 | 100.2% |
2094 | 8,504G | +309枚 | 101.2% |
2095 | 2,422G | -281枚 | 96.1% |
2096 | 3,034G | -501枚 | 94.5% |
2097 | 4,757G | -1,025枚 | 92.8% |
2098 | 7,452G | +1,397枚 | 106.2% |
2099 | 8,622G | +1,693枚 | 106.5% |
2100 | 9,463G | +3,891枚 | 113.7% |
2101 | 1,723G | -738枚 | 85.7% |
2102 | 4,150G | -350枚 | 97.2% |
2103 | 5,994G | +176枚 | 101.0% |
機種名
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア3 黄金絶唱
プラス台数
5台中5台
平均差玉
+15,818玉
合計差玉
+79,090玉
台番 | 差玉 |
2301 | +1,660玉 |
2302 | +36,150玉 |
2303 | +21,420玉 |
2304 | +14,830玉 |
2305 | +5,030玉 |
機種名
Pフィーバースプラッシュ×スプラッシュ
プラス台数
4台中4台
平均差玉
+10,745玉
合計差玉
+42,980玉
台番 | 差玉 |
139 | +10,780玉 |
140 | +15,830玉 |
141 | +4,100玉 |
142 | +12,270玉 |
機種名
P北斗の拳 暴凶星
プラス台数
10台中4台
平均差玉
-3,379玉
合計差玉
-33,790玉
台番 | 差玉 |
1001 | -5,700玉 |
1002 | -20,420玉 |
1003 | -25,890玉 |
1004 | +260玉 |
1005 | -13,340玉 |
1006 | -21,370玉 |
1007 | +20,530玉 |
1008 | +38,260玉 |
1009 | -6,910玉 |
1010 | +790玉 |