葛飾区亀有
討伐結果
02/25(土)
-
討伐成功
816~824番台
-
討伐成功
263~271番台、290~298番台、488~496番台、596~604番台
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、サンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
ジャグラーの9台並びは終日ぶん回されており、並び全体で盛り上がりを魅せていた!
激闘の結果、サンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
ジャグラーの9台並びは終日ぶん回されており、並び全体で盛り上がりを魅せていた!
対象箇所
816~824番台
プラス台数
9台中8台
平均G数
8,868G
平均差枚
+1,475枚
合計差枚
+13,272枚
平均出率
105.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
816 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,270G | +192枚 | 100.8% |
817 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,709G | +2,235枚 | 109.7% |
818 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,205G | +2,826枚 | 110.2% |
819 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,812G | +3,592枚 | 112.2% |
820 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,966G | +558枚 | 102.1% |
821 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,558G | +1,399枚 | 104.9% |
822 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,130G | +1,548枚 | 105.7% |
823 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,916G | -1,495枚 | 94.4% |
824 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,245G | +2,417枚 | 109.8% |
対象箇所
263~271番台
プラス台数
9台中4台
平均差玉
-4,708玉
合計差玉
-42,370玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
263 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +4,740玉 |
264 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +130玉 |
265 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -13,990玉 |
266 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -6,570玉 |
267 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +9,230玉 |
268 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -32,810玉 |
269 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +24,940玉 |
270 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -20,230玉 |
271 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -7,810玉 |
対象箇所
290~298番台
プラス台数
9台中4台
平均差玉
+6,230玉
合計差玉
+56,070玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
290 | Pフィーバーからくりサーカス | +8,870玉 |
291 | Pフィーバーからくりサーカス | -2,920玉 |
292 | Pフィーバーからくりサーカス | -6,110玉 |
293 | Pフィーバーからくりサーカス | -13,280玉 |
294 | Pフィーバーからくりサーカス | +66,060玉 |
295 | Pフィーバーからくりサーカス | +8,870玉 |
296 | Pフィーバーからくりサーカス | +9,300玉 |
297 | Pフィーバーからくりサーカス | -1,470玉 |
298 | Pフィーバーからくりサーカス | -13,250玉 |
対象箇所
488~496番台
プラス台数
9台中2台
平均差玉
-3,469玉
合計差玉
-31,220玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
488 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | +34,860玉 |
489 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -15,000玉 |
490 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -1,330玉 |
491 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -10,900玉 |
492 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -29,060玉 |
493 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -15,790玉 |
494 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -3,830玉 |
495 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | +10,440玉 |
496 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | -610玉 |
対象箇所
596~604番台
プラス台数
9台中2台
平均差玉
-5,632玉
合計差玉
-50,690玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
596 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | -1,380玉 |
597 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION | +12,350玉 |
598 | Pとある科学の超電磁砲 | -12,950玉 |
599 | Pとある科学の超電磁砲 | -22,690玉 |
600 | Pとある科学の超電磁砲 | +8,750玉 |
601 | Pとある科学の超電磁砲 | -2,090玉 |
602 | Pとある科学の超電磁砲 | -16,370玉 |
603 | Pとある科学の超電磁砲 | -11,010玉 |
604 | Pとある科学の超電磁砲 | -5,300玉 |