葛飾区亀有
討伐結果
12/24(土)
-
討伐成功
ハナハナホウオウ~天翔~-25、花火絶景
-
討伐成功
299~316番台、317~334番台、335~352番台、353~370番台
並び人数が210人となった今回は、ドラゴン2体討伐ミッションに挑戦!
激闘の末、レッドドラゴン、神龍の全てのドラゴン討伐に成功した!
ツインレッドドラゴンの対象機種である、2機種はいずれも平均出率が106%を超える会心の結果となった!
神龍の対象箇所では、沖海5に好成績台が続出している点にも注目だ!
激闘の末、レッドドラゴン、神龍の全てのドラゴン討伐に成功した!
ツインレッドドラゴンの対象機種である、2機種はいずれも平均出率が106%を超える会心の結果となった!
神龍の対象箇所では、沖海5に好成績台が続出している点にも注目だ!
機種名
ハナハナホウオウ~天翔~-25
プラス台数
6台中5台
平均G数
8,386G
平均差枚
+1,629枚
合計差枚
+9,776枚
平均出率
106.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
684 | 7,743G | +1,642枚 | 107.1% |
685 | 9,599G | +2,538枚 | 108.8% |
686 | 8,886G | +837枚 | 103.1% |
687 | 8,206G | +1,698枚 | 106.9% |
688 | 7,884G | +3,454枚 | 114.6% |
689 | 7,999G | -393枚 | 98.4% |
機種名
花火絶景
プラス台数
9台中8台
平均G数
7,004G
平均差枚
+1,330枚
合計差枚
+11,966枚
平均出率
106.3%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
852 | 7,236G | +3,359枚 | 115.5% |
853 | 6,878G | +593枚 | 102.9% |
854 | 7,513G | -2,238枚 | 90.1% |
855 | 8,200G | +293枚 | 101.2% |
856 | 5,995G | +2,310枚 | 112.8% |
857 | 8,491G | +1,855枚 | 107.3% |
対象箇所
299~316番台
プラス台数
18台中12台
平均差玉
+5,175玉
合計差玉
+93,150玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
299 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +13,540玉 |
300 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +24,040玉 |
301 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +2,020玉 |
302 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +22,680玉 |
303 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,140玉 |
304 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +5,000玉 |
305 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +12,010玉 |
306 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +7,050玉 |
307 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,190玉 |
308 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +12,180玉 |
309 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,950玉 |
310 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -150玉 |
311 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -4,990玉 |
312 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +5,370玉 |
313 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,250玉 |
314 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,550玉 |
315 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +3,830玉 |
316 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +9,370玉 |
対象箇所
317~334番台
プラス台数
18台中9台
平均差玉
+2,559玉
合計差玉
+46,070玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
317 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +9,860玉 |
318 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -21,590玉 |
319 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -20,650玉 |
320 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +5,570玉 |
321 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,800玉 |
322 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -9,290玉 |
323 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,720玉 |
324 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +8,720玉 |
325 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -17,790玉 |
326 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,760玉 |
327 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,070玉 |
328 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,060玉 |
329 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +11,150玉 |
330 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -4,110玉 |
331 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +23,240玉 |
332 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +22,330玉 |
333 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +16,810玉 |
334 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +43,090玉 |
対象箇所
335~352番台
プラス台数
18台中12台
平均差玉
+4,287玉
合計差玉
+77,160玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
335 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +50玉 |
336 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +19,500玉 |
337 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,760玉 |
338 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +7,680玉 |
339 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +20,120玉 |
340 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,320玉 |
341 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +7,780玉 |
342 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +7,620玉 |
343 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -7,130玉 |
344 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +8,670玉 |
345 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,510玉 |
346 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +14,640玉 |
347 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,740玉 |
348 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +4,050玉 |
349 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +930玉 |
350 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +4,850玉 |
351 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,000玉 |
352 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,910玉 |
対象箇所
353~370番台
プラス台数
18台中8台
平均差玉
-1,451玉
合計差玉
-26,110玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
353 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,620玉 |
354 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +7,770玉 |
355 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +560玉 |
356 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,500玉 |
357 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,750玉 |
358 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,260玉 |
359 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +9,950玉 |
360 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,040玉 |
361 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -10,710玉 |
362 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +720玉 |
363 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -27,680玉 |
364 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +15,710玉 |
365 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +13,320玉 |
366 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,950玉 |
367 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +4,300玉 |
368 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -9,100玉 |
369 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -19,180玉 |
370 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +11,350玉 |