葛飾区亀有
討伐結果
08/06(日)
-
討伐成功
299~334番台、335~370番台
-
討伐成功
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、金龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
金龍対象の「沖海5」は多くの台が対象となっており、盛り上がりを魅せていたぞ!
激闘の結果、金龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
金龍対象の「沖海5」は多くの台が対象となっており、盛り上がりを魅せていたぞ!
対象箇所
299~334番台
プラス台数
36台中17台
平均差玉
+1,428玉
合計差玉
+51,410玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
299 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -12,060玉 |
300 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,760玉 |
301 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,080玉 |
302 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +3,370玉 |
303 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +22,080玉 |
304 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -10,250玉 |
305 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +5,070玉 |
306 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -15,320玉 |
307 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,660玉 |
308 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,730玉 |
309 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -9,700玉 |
310 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,570玉 |
311 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +32,230玉 |
312 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +15,400玉 |
313 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -4,160玉 |
314 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -13,660玉 |
315 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +10,940玉 |
316 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +610玉 |
317 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,010玉 |
318 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -11,690玉 |
319 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -14,130玉 |
320 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,690玉 |
321 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,690玉 |
322 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +2,170玉 |
323 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +12,130玉 |
324 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +8,610玉 |
325 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,300玉 |
326 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -13,460玉 |
327 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,930玉 |
328 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +16,640玉 |
329 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +32,170玉 |
330 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,530玉 |
331 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +810玉 |
332 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +32,420玉 |
333 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -17,990玉 |
334 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +22,470玉 |
対象箇所
335~370番台
プラス台数
36台中20台
平均差玉
+920玉
合計差玉
+33,130玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
335 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +2,840玉 |
336 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,060玉 |
337 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +420玉 |
338 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,840玉 |
339 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,160玉 |
340 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +19,260玉 |
341 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +5,840玉 |
342 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +380玉 |
343 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -18,610玉 |
344 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,870玉 |
345 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +22,580玉 |
346 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -7,680玉 |
347 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,450玉 |
348 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +10,750玉 |
349 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -18,830玉 |
350 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +24,980玉 |
351 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +13,500玉 |
352 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -24,540玉 |
353 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -13,830玉 |
354 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +24,930玉 |
355 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +24,870玉 |
356 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,240玉 |
357 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -12,920玉 |
358 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +14,040玉 |
359 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,120玉 |
360 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +3,110玉 |
361 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,190玉 |
362 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -8,640玉 |
363 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,420玉 |
364 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,470玉 |
365 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,340玉 |
366 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +12,310玉 |
367 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -21,100玉 |
368 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +170玉 |
369 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -6,020玉 |
370 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +200玉 |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
36台中18台
平均差玉
+563玉
合計差玉
+20,280玉
台番 | 差玉 |
227 | +16,510玉 |
228 | +22,340玉 |
229 | +1,250玉 |
230 | -23,120玉 |
231 | +24,160玉 |
232 | +7,080玉 |
233 | -6,540玉 |
234 | +62,480玉 |
235 | +16,300玉 |
236 | +990玉 |
237 | -19,830玉 |
238 | +5,640玉 |
239 | -6,510玉 |
240 | -2,330玉 |
241 | +20,220玉 |
242 | -12,390玉 |
243 | -7,320玉 |
244 | +380玉 |
245 | -9,890玉 |
246 | -26,460玉 |
247 | +28,210玉 |
248 | -34,700玉 |
249 | -27,440玉 |
250 | -39,090玉 |
251 | +18,240玉 |
252 | -18,200玉 |
253 | +11,440玉 |
254 | +8,030玉 |
255 | +4,970玉 |
256 | -450玉 |
257 | ±0玉 |
258 | -18,490玉 |
259 | +11,790玉 |
260 | -18,770玉 |
261 | ±0玉 |
262 | +31,780玉 |