東京都大田区蒲田
討伐結果
03/11(土)
-
討伐成功
SLOTとある科学の超電磁砲
-
討伐成功
2193~2196番台、2289~2292番台、2313~2317番台
並び人数が149人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、レッドドラゴン、スーパーサンダードラゴンという全ドラゴンの討伐に成功した!
討伐対象ではないが、「スマスロ鏡」の4台並びにも好結果が出ていた点にも注目したい!
激闘の結果、レッドドラゴン、スーパーサンダードラゴンという全ドラゴンの討伐に成功した!
討伐対象ではないが、「スマスロ鏡」の4台並びにも好結果が出ていた点にも注目したい!
機種名
SLOTとある科学の超電磁砲
プラス台数
3台中3台
平均G数
7,456G
平均差枚
+2,400枚
合計差枚
+7,200枚
平均出率
110.7%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2091 | 8,400G | +1,700枚 | 106.7% |
2092 | 7,467G | +3,000枚 | 113.4% |
2093 | 6,500G | +2,500枚 | 112.8% |
対象箇所
2193~2196番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,258G
平均差枚
+2,375枚
合計差枚
+9,500枚
平均出率
109.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2193 | マイジャグラーV | 8,133G | +1,300枚 | 105.3% |
2194 | マイジャグラーV | 8,600G | +3,600枚 | 114.0% |
2195 | マイジャグラーV | 7,333G | +1,700枚 | 107.7% |
2196 | マイジャグラーV | 8,967G | +2,900枚 | 110.8% |
対象箇所
2289~2292番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
6,908G
平均差枚
+1,725枚
合計差枚
+6,900枚
平均出率
108.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2289 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,167G | +1,200枚 | 107.7% |
2290 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,833G | +3,200枚 | 113.6% |
2291 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,833G | +1,100枚 | 104.7% |
2292 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,800G | +1,400枚 | 106.9% |
対象箇所
2313~2317番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
7,787G
平均差枚
+1,480枚
合計差枚
+7,400枚
平均出率
106.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2313 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,333G | +1,700枚 | 106.8% |
2314 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,500G | +200枚 | 101.9% |
2315 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,933G | +3,000枚 | 111.2% |
2316 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,967G | +1,300枚 | 104.8% |
2317 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 9,200G | +1,200枚 | 104.3% |
その他注目データ
対象箇所
2170~2174番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
9,147G
平均差枚
+3,680枚
合計差枚
+18,400枚
平均出率
113.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2170 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,933G | +4,100枚 | 115.3% |
2171 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,133G | +3,600枚 | 111.8% |
2172 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,300G | +1,600枚 | 105.7% |
2173 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,500G | +6,800枚 | 123.9% |
2174 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,867G | +2,300枚 | 109.7% |
対象箇所
2163~2166番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
8,383G
平均差枚
+700枚
合計差枚
+2,800枚
平均出率
102.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2163 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,933G | -200枚 | 99.3% |
2164 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,300G | +700枚 | 102.5% |
2165 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,000G | +1,000枚 | 104.8% |
2166 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,300G | +1,300枚 | 105.2% |
対象箇所
2147~2150番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,600G
平均差枚
+4,600枚
合計差枚
+18,400枚
平均出率
117.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2147 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,533G | +3,800枚 | 114.8% |
2148 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,433G | +4,900枚 | 117.3% |
2149 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,433G | +2,800枚 | 112.6% |
2150 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,000G | +6,900枚 | 125.6% |