東京都大田区蒲田
討伐結果
09/19(火)
-
討伐成功
103.1%(363台中37台)
-
討伐成功
2291~2294番台
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン(亜種)、サンダードラゴンという全ドラゴン討伐に成功した!
中でもサンダードラゴン対象の「Sアイム」4台並びは平均差枚が+1,225枚と好結果を残していた点に注目したい!
激闘の結果、ブラックドラゴン(亜種)、サンダードラゴンという全ドラゴン討伐に成功した!
中でもサンダードラゴン対象の「Sアイム」4台並びは平均差枚が+1,225枚と好結果を残していた点に注目したい!

対象台数
363台中37台
プラス台数
37台中16台
平均G数
3,897G
平均差枚
+363枚
合計差枚
+13,428枚
平均出率
103.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2046 | パチスロ からくりサーカス | 5,067G | -2,600枚 | 82.9% |
2061 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 700G | -800枚 | 61.9% |
2064 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 100G | -100枚 | 66.7% |
2067 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 833G | -1,000枚 | 60.0% |
2072 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 933G | +1,700枚 | 160.7% |
2095 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 7,033G | +3,200枚 | 115.2% |
2111 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,700G | -1,700枚 | 92.6% |
2113 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,933G | -300枚 | 94.8% |
2116 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,867G | +300枚 | 105.4% |
2119 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,600G | +4,900枚 | 119.0% |
2146 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,133G | -3,700枚 | 70.2% |
2173 | スマスロ北斗の拳 | 9,000G | +2,200枚 | 108.1% |
2174 | スマスロ北斗の拳 | 6,867G | +1,100枚 | 105.3% |
2175 | スマスロ北斗の拳 | 6,133G | +1,400枚 | 107.6% |
2176 | スマスロ北斗の拳 | 7,167G | -1,700枚 | 92.1% |
2212 | Lゴブリンスレイヤー | 33G | ±0枚 | 100.0% |
2214 | 沖ドキ!DUO-30 | 667G | -200枚 | 90.0% |
2215 | 沖ドキ!DUO-30 | 867G | +1,000枚 | 138.5% |
2245 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,367G | ±0枚 | 100.0% |
2246 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,833G | +800枚 | 103.9% |
2247 | アイムジャグラーEX(6号機) | 300G | -100枚 | 88.9% |
2248 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,633G | -200枚 | 98.8% |
2212 | Lゴブリンスレイヤー | 51G | -90枚 | 41.2% |
2245 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,388G | -88枚 | 97.9% |
2246 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,804G | +821枚 | 104.0% |
2247 | アイムジャグラーEX(6号機) | 309G | -138枚 | 85.1% |
2248 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,652G | -277枚 | 98.4% |
2262 | 沖ドキ!DUO-30 | 567G | -400枚 | 76.5% |
2283 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,333G | +1,300枚 | 105.9% |
2284 | アイムジャグラーEX(6号機) | 467G | -300枚 | 78.6% |
2285 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,033G | +2,300枚 | 112.7% |
2286 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,467G | +1,200枚 | 107.3% |
2291 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,400G | -300枚 | 92.9% |
2292 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,500G | +1,600枚 | 107.1% |
2293 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,233G | +2,500枚 | 110.1% |
2294 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,333G | +1,100枚 | 104.4% |
2324 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 900G | ±0枚 | 100.0% |

対象箇所
2291~2294番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
6,367G
平均差枚
+1,225枚
合計差枚
+4,900枚
平均出率
106.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2291 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,400G | -300枚 | 92.9% |
2292 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,500G | +1,600枚 | 107.1% |
2293 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,233G | +2,500枚 | 110.1% |
2294 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,333G | +1,100枚 | 104.4% |