水道橋駅近くのお店
討伐結果
03/20(水)
-
討伐成功
171~180番台、181~190番台、425~433番台、434~442番台
-
討伐成功
Pとある魔術の禁書目録2
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、神龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
激闘の結果、神龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 |
Pとある魔術の禁書目録2 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
PLT OVERLORD魔導王光臨 |
対象箇所
171~180番台
プラス台数
10台中5台
平均差玉
+1,410玉
合計差玉
+14,100玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
171 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,630玉 |
172 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,430玉 |
173 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,740玉 |
174 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13,990玉 |
175 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,000玉 |
176 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -7,070玉 |
177 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +16,690玉 |
178 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +11,320玉 |
179 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,430玉 |
180 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +12,120玉 |
対象箇所
181~190番台
プラス台数
10台中4台
平均差玉
+6,147玉
合計差玉
+61,470玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
181 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +27,690玉 |
182 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,040玉 |
183 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,560玉 |
184 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -17,830玉 |
185 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6,810玉 |
186 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +26,090玉 |
187 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,670玉 |
188 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,270玉 |
189 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,280玉 |
190 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +34,610玉 |
対象箇所
425~433番台
プラス台数
9台中3台
平均差玉
+1,307玉
合計差玉
+11,760玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
425 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,300玉 |
426 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -510玉 |
427 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | ±0玉 |
428 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,220玉 |
429 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -380玉 |
430 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,820玉 |
431 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -680玉 |
432 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,510玉 |
433 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -500玉 |
対象箇所
434~442番台
プラス台数
9台中2台
平均差玉
+322玉
合計差玉
+2,900玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
434 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,480玉 |
435 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,500玉 |
436 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | ±0玉 |
437 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,920玉 |
438 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -620玉 |
439 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6,500玉 |
440 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,250玉 |
441 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,630玉 |
442 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | ±0玉 |
機種名
Pとある魔術の禁書目録2
プラス台数
5台中3台
平均差玉
+1,383玉
合計差玉
+6,915玉
台番 | 差玉 |
77 | ±0玉 |
78 | +1,670玉 |
79 | -10,505玉 |
80 | +14,040玉 |
76 | +1,710玉 |
その他注目機種
機種名
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
プラス台数
4台中2台
平均差玉
-688玉
合計差玉
-2,750玉
台番 | 差玉 |
230 | -12,450玉 |
231 | +11,730玉 |
232 | +3,270玉 |
233 | -5,300玉 |
機種名
PLT OVERLORD魔導王光臨
プラス台数
3台中1台
平均差玉
-2,627玉
合計差玉
-7,880玉
台番 | 差玉 |
449 | -4,420玉 |
450 | +8,830玉 |
451 | -12,290玉 |