水道橋駅近くのお店
討伐結果
06/14(水)
-
討伐成功
171~190番台、211~220番台
-
残存
P真・北斗無双 第4章、P北斗の拳 暴凶星、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、金龍の討伐に成功した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
激闘の結果、金龍の討伐に成功した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン |
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. |
P北斗の拳 暴凶星 |
機種名
P真・北斗無双 第4章
プラス台数
8台中2台
平均差玉
-249玉
合計差玉
-1,994玉
台番 | 差玉 |
51 | +138玉 |
52 | -800玉 |
53 | -138玉 |
54 | -49玉 |
55 | +628玉 |
56 | -1,148玉 |
441 | ±0玉 |
442 | -625玉 |
機種名
P北斗の拳 暴凶星
プラス台数
8台中4台
平均差玉
-269玉
合計差玉
-2,151玉
台番 | 差玉 |
57 | +1,510玉 |
58 | -2,097玉 |
59 | +105玉 |
60 | -400玉 |
61 | -551玉 |
62 | +189玉 |
63 | -1,454玉 |
64 | +547玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
8台中3台
平均差玉
-327玉
合計差玉
-2,618玉
台番 | 差玉 |
83 | +1,450玉 |
84 | -503玉 |
85 | -1,403玉 |
86 | +1,441玉 |
87 | -1,490玉 |
88 | -2,501玉 |
89 | -82玉 |
90 | +470玉 |
対象箇所
171~190番台
プラス台数
20台中10台
平均差玉
+766玉
合計差玉
+15,325玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
171 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -31玉 |
172 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,064玉 |
173 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,355玉 |
174 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -331玉 |
175 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,045玉 |
176 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,533玉 |
177 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -572玉 |
178 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +676玉 |
179 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,143玉 |
180 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +1,516玉 |
181 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +51玉 |
182 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,070玉 |
183 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,002玉 |
184 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,218玉 |
185 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,108玉 |
186 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,169玉 |
187 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,275玉 |
188 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -304玉 |
189 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +1,975玉 |
190 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -849玉 |
対象箇所
211~220番台
プラス台数
10台中5台
平均差玉
+497玉
合計差玉
+4,970玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
211 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +4,199玉 |
212 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +745玉 |
213 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +688玉 |
214 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +38玉 |
215 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +4,113玉 |
216 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -136玉 |
217 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,069玉 |
218 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,947玉 |
219 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -894玉 |
220 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -767玉 |
その他注目機種
機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver.
プラス台数
2台中1台
平均差玉
-141玉
合計差玉
-281玉
台番 | 差玉 |
41 | +270玉 |
42 | -551玉 |