台東区上野のアメ横通り近くのお店
討伐結果
07/15(土)
-
討伐成功
ゴーゴージャグラー3
-
討伐成功
2009~2012番台、2052~2055番台、2217~2220番台
-
討伐成功
ファンキージャグラー2
-
討伐成功
102.6%
激闘の結果、レッドドラゴン、スーパーサンダードラゴン、ドラゴンピエロ、ドラゴンクラウンという全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
ジャグラーシリーズ全体で盛り上がりを魅せていた点に注目だ!
機種名
ゴーゴージャグラー3
プラス台数
3台中3台
平均G数
9,942G
平均差枚
+2,963枚
合計差枚
+8,889枚
平均出率
109.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2030 | 9,298G | +6,110枚 | 121.9% |
2031 | 10,371G | +1,995枚 | 106.4% |
2032 | 10,157G | +784枚 | 102.6% |
対象箇所
2009~2012番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
8,635G
平均差枚
+1,341枚
合計差枚
+5,362枚
平均出率
105.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2009 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,316G | +2,108枚 | 107.5% |
2010 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,922G | +1,372枚 | 105.1% |
2011 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,597G | -691枚 | 97.0% |
2012 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,705G | +2,573枚 | 109.9% |
対象箇所
2052~2055番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,742G
平均差枚
+3,097枚
合計差枚
+12,389枚
平均出率
111.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2052 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,541G | +3,762枚 | 113.1% |
2053 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,543G | +2,453枚 | 110.8% |
2054 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,798G | +1,880枚 | 108.0% |
2055 | ハッピージャグラーVⅢ | 10,084G | +4,294枚 | 114.2% |
対象箇所
2217~2220番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
8,156G
平均差枚
+4,297枚
合計差枚
+17,189枚
平均出率
117.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
2217 | スマスロ北斗の拳 | 9,402G | +5,234枚 | 118.6% |
2218 | スマスロ北斗の拳 | 7,935G | -256枚 | 98.9% |
2219 | スマスロ北斗の拳 | 7,532G | +4,863枚 | 121.5% |
2220 | スマスロ北斗の拳 | 7,756G | +7,348枚 | 131.6% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
14台中10台
平均G数
7,483G
平均差枚
+1,743枚
合計差枚
+24,403枚
平均出率
107.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2033 | 7,033G | +806枚 | 103.8% |
2034 | 9,363G | +2,895枚 | 110.3% |
2035 | 5,940G | +1,606枚 | 109.0% |
2036 | 9,318G | +5,761枚 | 120.6% |
2037 | 4,049G | -555枚 | 95.4% |
2038 | 8,224G | +2,147枚 | 108.7% |
2039 | 6,215G | +1,021枚 | 105.5% |
2040 | 6,480G | -656枚 | 96.6% |
2041 | 9,028G | +3,993枚 | 114.7% |
2042 | 7,027G | -106枚 | 99.5% |
2043 | 7,603G | +1,259枚 | 105.5% |
2044 | 9,361G | +1,173枚 | 104.2% |
2045 | 5,337G | -104枚 | 99.4% |
2046 | 9,778G | +5,163枚 | 117.6% |
プラス台数
116台中64台
平均G数
6,490G
平均差枚
+515枚
合計差枚
+59,724枚
平均出率
102.6%
機種名
マイジャグラーV
プラス台数
43台中23台
平均G数
6,797G
平均差枚
+156枚
合計差枚
+6,716枚
平均出率
100.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2013 | 5,918G | -970枚 | 94.5% |
2014 | 7,952G | +786枚 | 103.3% |
2015 | 8,537G | +2,935枚 | 111.5% |
2016 | 5,164G | -1,535枚 | 90.1% |
2017 | 8,233G | -677枚 | 97.3% |
2018 | 8,819G | +98枚 | 100.4% |
2019 | 7,852G | +853枚 | 103.6% |
2020 | 7,307G | -1,050枚 | 95.2% |
2021 | 7,881G | -5枚 | 100.0% |
2022 | 8,125G | -516枚 | 97.9% |
2023 | 7,949G | +1,383枚 | 105.8% |
2024 | 9,446G | +1,215枚 | 104.3% |
2025 | 7,654G | -525枚 | 97.7% |
2026 | 7,253G | +1,818枚 | 108.4% |
2027 | 6,134G | -434枚 | 97.6% |
2028 | 7,117G | +180枚 | 100.8% |
2029 | 7,241G | -1,523枚 | 93.0% |
2117 | 5,158G | +377枚 | 102.4% |
2118 | 5,129G | -1,295枚 | 91.6% |
2119 | 3,990G | -1,630枚 | 86.4% |
2120 | 9,222G | +1,675枚 | 106.1% |
2121 | 6,811G | +145枚 | 100.7% |
2122 | 7,093G | -74枚 | 99.7% |
2123 | 4,500G | +1,211枚 | 109.0% |
2124 | 9,055G | +1,544枚 | 105.7% |
2125 | 5,036G | +840枚 | 105.6% |
2126 | 7,537G | +2,453枚 | 110.8% |
2127 | 9,087G | +2,318枚 | 108.5% |
2128 | 5,012G | -1,409枚 | 90.6% |
2141 | 6,137G | +203枚 | 101.1% |
2142 | 7,420G | -651枚 | 97.1% |
2143 | 7,465G | +1,362枚 | 106.1% |
2144 | 5,739G | -434枚 | 97.5% |
2145 | 4,636G | -444枚 | 96.8% |
2146 | 7,600G | -848枚 | 96.3% |
2147 | 6,282G | +169枚 | 100.9% |
2148 | 2,813G | +94枚 | 101.1% |
2149 | 6,587G | -640枚 | 96.8% |
2150 | 5,909G | +47枚 | 100.3% |
2151 | 2,939G | -908枚 | 89.7% |
2152 | 8,470G | -320枚 | 98.7% |
2153 | 6,669G | +394枚 | 102.0% |
2262 | 7,377G | +504枚 | 102.3% |
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
36台中21台
平均G数
6,188G
平均差枚
+381枚
合計差枚
+13,713枚
平均出率
102.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2001 | 6,938G | +71枚 | 100.3% |
2002 | 5,471G | -88枚 | 99.5% |
2003 | 6,620G | +446枚 | 102.2% |
2004 | 5,548G | -95枚 | 99.4% |
2005 | 7,829G | +1,380枚 | 105.9% |
2006 | 2,036G | -918枚 | 85.0% |
2007 | 6,351G | +830枚 | 104.4% |
2008 | 4,574G | -2,173枚 | 84.2% |
2009 | 9,316G | +2,108枚 | 107.5% |
2010 | 8,922G | +1,372枚 | 105.1% |
2011 | 7,597G | -691枚 | 97.0% |
2012 | 8,705G | +2,573枚 | 109.9% |
2094 | 8,312G | +3,511枚 | 114.1% |
2095 | 1,595G | +108枚 | 102.3% |
2096 | 7,179G | +1,000枚 | 104.6% |
2097 | 5,121G | +444枚 | 102.9% |
2098 | 2,943G | +430枚 | 104.9% |
2099 | 8,789G | +3,055枚 | 111.6% |
2100 | 5,896G | -545枚 | 96.9% |
2101 | 3,387G | -1,866枚 | 81.6% |
2102 | 4,568G | -1,209枚 | 91.2% |
2103 | 5,541G | +115枚 | 100.7% |
2104 | 5,586G | -649枚 | 96.1% |
2105 | 8,724G | +3,282枚 | 112.5% |
2106 | 5,831G | +750枚 | 104.3% |
2107 | 5,338G | -1,620枚 | 89.9% |
2108 | 6,691G | +1,372枚 | 106.8% |
2109 | 5,396G | -2,469枚 | 84.7% |
2110 | 8,796G | -245枚 | 99.1% |
2111 | 5,222G | -1,128枚 | 92.8% |
2112 | 5,855G | +606枚 | 103.5% |
2113 | 7,326G | +130枚 | 100.6% |
2114 | 1,499G | -519枚 | 88.5% |
2115 | 7,785G | +2,531枚 | 110.8% |
2116 | 7,270G | +3,177枚 | 114.6% |
2261 | 8,218G | -1,363枚 | 94.5% |
機種名
ハッピージャグラーVⅢ
プラス台数
20台中7台
平均G数
5,164G
平均差枚
+300枚
合計差枚
+6,003枚
平均出率
101.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2047 | 3,582G | -138枚 | 98.7% |
2048 | 3,950G | -511枚 | 95.7% |
2049 | 3,276G | -264枚 | 97.3% |
2050 | 9,291G | +1,907枚 | 106.8% |
2051 | 5,131G | -184枚 | 98.8% |
2052 | 9,541G | +3,762枚 | 113.1% |
2053 | 7,543G | +2,453枚 | 110.8% |
2054 | 7,798G | +1,880枚 | 108.0% |
2055 | 10,084G | +4,294枚 | 114.2% |
2056 | 6,520G | -2,288枚 | 88.3% |
2057 | 2,002G | -676枚 | 88.7% |
2058 | 6,523G | -2,752枚 | 85.9% |
2059 | 1,321G | -607枚 | 84.7% |
2060 | 9,299G | +1,450枚 | 105.2% |
2061 | 1,740G | -467枚 | 91.1% |
2062 | 4,567G | -895枚 | 93.5% |
2063 | 1,063G | -916枚 | 71.3% |
2064 | 5,406G | -61枚 | 99.6% |
2065 | 1,382G | -297枚 | 92.8% |
2066 | 3,261G | +313枚 | 103.2% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
14台中10台
平均G数
7,483G
平均差枚
+1,743枚
合計差枚
+24,403枚
平均出率
107.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2033 | 7,033G | +806枚 | 103.8% |
2034 | 9,363G | +2,895枚 | 110.3% |
2035 | 5,940G | +1,606枚 | 109.0% |
2036 | 9,318G | +5,761枚 | 120.6% |
2037 | 4,049G | -555枚 | 95.4% |
2038 | 8,224G | +2,147枚 | 108.7% |
2039 | 6,215G | +1,021枚 | 105.5% |
2040 | 6,480G | -656枚 | 96.6% |
2041 | 9,028G | +3,993枚 | 114.7% |
2042 | 7,027G | -106枚 | 99.5% |
2043 | 7,603G | +1,259枚 | 105.5% |
2044 | 9,361G | +1,173枚 | 104.2% |
2045 | 5,337G | -104枚 | 99.4% |
2046 | 9,778G | +5,163枚 | 117.6% |
機種名
ゴーゴージャグラー3
プラス台数
3台中3台
平均G数
9,942G
平均差枚
+2,963枚
合計差枚
+8,889枚
平均出率
109.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
2030 | 9,298G | +6,110枚 | 121.9% |
2031 | 10,371G | +1,995枚 | 106.4% |
2032 | 10,157G | +784枚 | 102.6% |