マルハン鹿沼店
討伐結果
03/05(日)
-
討伐成功
422~425番台、455~458番台、475~483番台
-
討伐成功
Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜、P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが、複数個所の4台並びにでも好結果を残していた点にも注目したい!
対象箇所
422~425番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
6,853G
平均差枚
+1,569枚
合計差枚
+6,276枚
平均出率
107.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
422 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,314G | +3,392枚 | 115.5% |
423 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,028G | +216枚 | 101.2% |
424 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,697G | -671枚 | 94.0% |
425 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 10,372G | +3,339枚 | 110.7% |
対象箇所
455~458番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
9,305G
平均差枚
+1,580枚
合計差枚
+6,319枚
平均出率
105.7%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
455 | 沖ドキ!GOLD-30 | 7,689G | +2,619枚 | 111.4% |
456 | 沖ドキ!GOLD-30 | 8,451G | -2,281枚 | 91.0% |
457 | 沖ドキ!GOLD-30 | 10,654G | +4,247枚 | 113.3% |
458 | 沖ドキ!GOLD-30 | 10,427G | +1,734枚 | 105.5% |
対象箇所
475~483番台
プラス台数
9台中8台
平均G数
8,602G
平均差枚
+1,349枚
合計差枚
+12,144枚
平均出率
105.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
475 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,961G | +1,130枚 | 104.2% |
476 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 9,688G | +3,512枚 | 112.1% |
477 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,958G | -2,133枚 | 92.1% |
478 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,801G | +2,938枚 | 111.1% |
479 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,165G | +621枚 | 102.3% |
480 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,996G | +543枚 | 103.0% |
481 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,920G | +3,390枚 | 111.4% |
482 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,204G | +134枚 | 100.6% |
483 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,723G | +2,009枚 | 107.7% |
その他注目データ
対象箇所
511~514番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,693G
平均差枚
+1,651枚
合計差枚
+6,603枚
平均出率
106.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
511 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,331G | +766枚 | 103.1% |
512 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,659G | +2,622枚 | 109.0% |
513 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,422G | +576枚 | 102.6% |
514 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,359G | +2,639枚 | 109.4% |
対象箇所
551~554番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
5,950G
平均差枚
+1,833枚
合計差枚
+7,332枚
平均出率
110.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
551 | パチスロアクエリオンALL STARS | 6,081G | +1,664枚 | 109.1% |
552 | パチスロアクエリオンALL STARS | 4,037G | -810枚 | 93.3% |
553 | パチスロアクエリオンALL STARS | 5,383G | +1,326枚 | 108.2% |
554 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 8,298G | +5,152枚 | 120.7% |
対象箇所
564~567番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,835G
平均差枚
+1,448枚
合計差枚
+5,792枚
平均出率
105.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
564 | Sファンキージャグラー2KT | 8,761G | +1,167枚 | 104.4% |
565 | Sファンキージャグラー2KT | 7,816G | +385枚 | 101.6% |
566 | Sファンキージャグラー2KT | 9,573G | +2,063枚 | 107.2% |
567 | Sファンキージャグラー2KT | 9,189G | +2,177枚 | 107.9% |
対象箇所
571~574番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
7,077G
平均差枚
+953枚
合計差枚
+3,811枚
平均出率
104.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
571 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,201G | +1,642枚 | 106.7% |
572 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,166G | -796枚 | 94.9% |
573 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,101G | +1,344枚 | 107.3% |
574 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,838G | +1,621枚 | 106.1% |
対象箇所
590~593番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
4,728G
平均差枚
+917枚
合計差枚
+3,666枚
平均出率
106.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
590 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 8,502G | +1,047枚 | 104.1% |
591 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 6,711G | +603枚 | 103.0% |
592 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,474G | +431枚 | 109.7% |
593 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 2,225G | +1,585枚 | 123.7% |
対象箇所
613~616番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
7,591G
平均差枚
+2,992枚
合計差枚
+11,969枚
平均出率
113.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
613 | パチスロ 這いよれ!ニャル子さん | 5,877G | +3,502枚 | 119.9% |
614 | パチスロ幼女戦記 | 7,539G | -1,356枚 | 94.0% |
615 | パチスロ幼女戦記 | 6,535G | +413枚 | 102.1% |
616 | パチスロ幼女戦記 | 10,411G | +9,410枚 | 130.1% |
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜
プラス台数
11台中4台
平均差玉
+3,152玉
合計差玉
+34,670玉
台番 | 差玉 |
170 | -2,290玉 |
171 | +11,940玉 |
172 | -8,490玉 |
173 | -3,430玉 |
174 | +14,190玉 |
175 | -560玉 |
176 | -4,120玉 |
177 | +37,740玉 |
178 | -16,540玉 |
179 | +20,320玉 |
180 | -14,090玉 |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
14台中3台
平均差玉
-10,716玉
合計差玉
-150,030玉
台番 | 差玉 |
221 | -18,040玉 |
222 | -14,330玉 |
223 | -5,730玉 |
224 | -15,440玉 |
225 | +9,700玉 |
226 | -12,540玉 |
227 | -22,020玉 |
228 | -12,710玉 |
229 | -18,380玉 |
230 | -31,990玉 |
231 | -16,980玉 |
232 | -10,580玉 |
233 | +7,970玉 |
234 | +11,040玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
20台中7台
平均差玉
-376玉
合計差玉
-7,520玉
台番 | 差玉 |
241 | +41,450玉 |
242 | +29,070玉 |
243 | -4,850玉 |
244 | +2,150玉 |
245 | -7,620玉 |
246 | -1,070玉 |
247 | -5,010玉 |
248 | -11,590玉 |
249 | -14,460玉 |
250 | -12,880玉 |
251 | -7,190玉 |
252 | +1,520玉 |
253 | -920玉 |
254 | -7,120玉 |
255 | -4,380玉 |
256 | +1,580玉 |
257 | +14,540玉 |
258 | +430玉 |
259 | -14,840玉 |
260 | -6,330玉 |