マルハン鹿沼店
討伐結果
01/16(月)
-
討伐成功
420~423番台、454~457番台
-
討伐成功
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
並び人数が46人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の末、ツインサンダードラゴン、神龍という全てのドラゴン討伐に成功した!
また、討伐対象ではないものの、沖ドキGOLDと絆2の2箇所の並びでも好結果が出ていた!
激闘の末、ツインサンダードラゴン、神龍という全てのドラゴン討伐に成功した!
また、討伐対象ではないものの、沖ドキGOLDと絆2の2箇所の並びでも好結果が出ていた!
対象箇所
420~423番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
4,784G
平均差枚
+1,241枚
合計差枚
+4,965枚
平均出率
108.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
420 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,956G | +1,061枚 | 105.9% |
421 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,537G | -63枚 | 99.4% |
422 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,462G | +37枚 | 100.5% |
423 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,182G | +3,930枚 | 118.2% |
対象箇所
454~457番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
4,090G
平均差枚
+1,771枚
合計差枚
+7,082枚
平均出率
114.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
454 | 沖ドキ!GOLD | 6,370G | +1,718枚 | 109.0% |
455 | 沖ドキ!GOLD | 6,039G | +2,327枚 | 112.8% |
456 | 沖ドキ!GOLD | 1,002G | +146枚 | 104.9% |
457 | 沖ドキ!GOLD | 2,947G | +2,891枚 | 132.7% |
その他注目データ
対象箇所
412~415番台
プラス台数
4台3中台
平均G数
4,463G
平均差枚
+882枚
合計差枚
+3,529枚
平均出率
106.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
412 | 沖ドキ!GOLD | 2,816G | -878枚 | 89.6% |
413 | 沖ドキ!GOLD | 5,301G | +625枚 | 103.9% |
414 | 沖ドキ!GOLD | 4,325G | +539枚 | 104.2% |
415 | 沖ドキ!GOLD | 5,408G | +3,243枚 | 120.0% |
対象箇所
485~488番台
プラス台数
4台中2台
平均G数
2,995G
平均差枚
+1,600枚
合計差枚
+6,398枚
平均出率
117.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
485 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8,603G | +5,541枚 | 121.5% |
486 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 0G | ±0枚 | -- |
487 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,874G | -185枚 | 96.7% |
488 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,504G | +1,042枚 | 123.1% |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
14台中3台
平均差玉
-5,556玉
合計差玉
-77,790玉
台番 | 差玉 |
221 | +11,350玉 |
222 | +3,920玉 |
223 | -5,590玉 |
224 | -6,630玉 |
225 | -2,030玉 |
226 | -10,570玉 |
227 | -11,870玉 |
228 | -9,100玉 |
229 | -9,540玉 |
230 | -17,800玉 |
231 | -9,970玉 |
232 | -10,450玉 |
233 | +4,060玉 |
234 | -3,570玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
18台中18台
平均差玉
+12,417玉
合計差玉
+223,510玉
台番 | 差玉 |
251 | +9,350玉 |
252 | +2,720玉 |
253 | +1,050玉 |
254 | +32,690玉 |
255 | +14,110玉 |
256 | +9,660玉 |
257 | +28,790玉 |
259 | +18,970玉 |
301 | +15,810玉 |
302 | +1,680玉 |
303 | +13,550玉 |
304 | +6,920玉 |
305 | +6,580玉 |
306 | +2,980玉 |
307 | +300玉 |
308 | +25,230玉 |
309 | +12,440玉 |
310 | +20,680玉 |
機種名
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
プラス台数
10台中3台
平均差玉
-3,614玉
合計差玉
-36,140玉
台番 | 差玉 |
261 | -34,110玉 |
262 | -14,120玉 |
263 | -12,370玉 |
264 | +10,980玉 |
265 | -5,870玉 |
266 | -4,050玉 |
267 | +32,490玉 |
268 | -6,770玉 |
269 | -4,780玉 |
270 | +2,460玉 |