マルハン鹿沼店
討伐結果
02/15(水)
-
討伐成功
448~451番台、564~567番台、590~593番台
-
討伐成功
Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜、P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
並び人数が145人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが、ジャグラーシリーズで構成された並びにも好成績台が出ていたぞ!
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが、ジャグラーシリーズで構成された並びにも好成績台が出ていたぞ!
対象箇所
448~451番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
6,500G
平均差枚
+2,752枚
合計差枚
+11,009枚
平均出率
114.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
448 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,859G | +5,784枚 | 119.6% |
449 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,781G | +1,067枚 | 107.4% |
450 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,048G | +3,318枚 | 113.7% |
451 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,311G | +840枚 | 108.5% |
対象箇所
564~567番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
9,389G
平均差枚
+2,558枚
合計差枚
+10,233枚
平均出率
109.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
564 | ファンキージャグラー2 | 9,901G | +2,816枚 | 109.5% |
565 | ファンキージャグラー2 | 10,646G | +3,518枚 | 111.0% |
566 | ファンキージャグラー2 | 7,798G | +1,423枚 | 106.1% |
567 | ファンキージャグラー2 | 9,210G | +2,476枚 | 109.0% |
対象箇所
590~593番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,661G
平均差枚
+2,153枚
合計差枚
+8,612枚
平均出率
108.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
590 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,985G | +526枚 | 102.2% |
591 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,472G | +1,108枚 | 103.9% |
592 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 8,938G | +5,083枚 | 119.0% |
593 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 8,250G | +1,895枚 | 107.7% |
その他注目データ
対象箇所
478~481番台
プラス台数
4台中2台
平均G数
7,436G
平均差枚
-32枚
合計差枚
-128枚
平均出率
99.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
478 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,103G | +290枚 | 101.1% |
479 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,569G | +892枚 | 105.3% |
480 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,412G | -54枚 | 99.8% |
481 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,661G | -1,256枚 | 93.7% |
対象箇所
583~586番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
9,207G
平均差枚
+1,301枚
合計差枚
+5,203枚
平均出率
104.7%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
583 | マイジャグラーV | 8,713G | +2,109枚 | 108.1% |
584 | マイジャグラーV | 10,563G | +2,687枚 | 108.5% |
585 | マイジャグラーV | 9,068G | +146枚 | 100.5% |
586 | マイジャグラーV | 8,482G | +261枚 | 101.0% |
対象箇所
634~637番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
9,609G
平均差枚
+2,071枚
合計差枚
+8,285枚
平均出率
107.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
634 | マイジャグラーV | 9,705G | +3,091枚 | 110.6% |
635 | マイジャグラーV | 8,776G | -361枚 | 98.6% |
636 | マイジャグラーV | 9,339G | +1,291枚 | 104.6% |
637 | マイジャグラーV | 10,616G | +4,264枚 | 113.4% |
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜
プラス台数
20台中11台
平均差玉
-2,956玉
合計差玉
-59,120玉
台番 | 差玉 |
161 | +1,840玉 |
162 | +2,450玉 |
163 | +2,940玉 |
164 | +1,990玉 |
165 | -14,830玉 |
166 | +4,630玉 |
167 | -34,030玉 |
168 | +1,490玉 |
169 | +3,400玉 |
170 | +10,940玉 |
171 | +7,440玉 |
172 | +5,540玉 |
173 | +4,820玉 |
174 | -22,380玉 |
175 | -4,060玉 |
176 | -7,870玉 |
177 | -2,990玉 |
178 | -1,680玉 |
179 | -11,990玉 |
180 | -6,770玉 |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
14台中8台
平均差玉
+1,102玉
合計差玉
+15,430玉
台番 | 差玉 |
221 | +11,140玉 |
222 | +8,390玉 |
223 | -21,170玉 |
224 | -1,320玉 |
225 | -2,440玉 |
226 | +6,910玉 |
227 | +12,630玉 |
228 | -20,890玉 |
229 | +9,750玉 |
230 | +11,130玉 |
231 | +530玉 |
232 | +10,340玉 |
233 | -6,600玉 |
234 | -2,970玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
20台中15台
平均差玉
+2,463玉
合計差玉
+49,250玉
台番 | 差玉 |
241 | +4,870玉 |
242 | +3,440玉 |
243 | -3,080玉 |
244 | +620玉 |
245 | +7,130玉 |
246 | +16,360玉 |
247 | +4,510玉 |
248 | -320玉 |
249 | +5,130玉 |
250 | +5,260玉 |
251 | -30,380玉 |
252 | -120玉 |
253 | +4,510玉 |
254 | -6,680玉 |
255 | +10,500玉 |
256 | +290玉 |
257 | +9,120玉 |
258 | +1,130玉 |
259 | +8,540玉 |
260 | +8,420玉 |