西浦和にあるお店
討伐結果
03/26(日)
-
討伐成功
P真・北斗無双3 ジャギの逆襲、Pスーパー海物語 IN 沖縄5、P大海物語4スペシャルBLACK
-
討伐成功
291~296番台、297~302番台
今回はドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴン討伐に成功した!
多くのパチンコ台がにぎわいを魅せていた点に注目だ!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴン討伐に成功した!
多くのパチンコ台がにぎわいを魅せていた点に注目だ!
機種名
P真・北斗無双3 ジャギの逆襲
プラス台数
5台中1台
平均差玉
-9,462玉
合計差玉
-47,310玉
台番 | 差玉 |
303 | -18,040玉 |
304 | -23,900玉 |
305 | -2,180玉 |
306 | +11,240玉 |
307 | -14,430玉 |
機種名
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
プラス台数
10台中5台
平均差玉
+517玉
合計差玉
+5,170玉
台番 | 差玉 |
231 | -1,210玉 |
232 | -7,100玉 |
233 | +9,960玉 |
234 | +2,900玉 |
235 | +8,310玉 |
270 | -1,940玉 |
271 | -10,330玉 |
272 | +18,950玉 |
273 | +2,490玉 |
274 | -16,860玉 |
機種名
P大海物語4スペシャルBLACK
プラス台数
20台中7台
平均差玉
-2,522玉
合計差玉
-50,430玉
台番 | 差玉 |
243 | -5,940玉 |
244 | +6,640玉 |
245 | -16,640玉 |
246 | +4,520玉 |
247 | -17,400玉 |
248 | +6,880玉 |
249 | +11,880玉 |
250 | -2,430玉 |
251 | +16,990玉 |
252 | +10玉 |
253 | -7,330玉 |
254 | -9,930玉 |
255 | -4,060玉 |
256 | +9,520玉 |
257 | -10,080玉 |
258 | -12,010玉 |
259 | -1,560玉 |
260 | -2,000玉 |
261 | -5,250玉 |
262 | -12,240玉 |
対象箇所
291~296番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
+6,488玉
合計差玉
+38,930玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
291 | P真・北斗無双 第4章 | +4,300玉 |
292 | P真・北斗無双 第4章 | +88,420玉 |
293 | P真・北斗無双 第4章 | -22,610玉 |
294 | P真・北斗無双 第4章 | -10,530玉 |
295 | P真・北斗無双 第4章 | -12,730玉 |
296 | P真・北斗無双 第4章 | -7,920玉 |
対象箇所
297~302番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
-1,602玉
合計差玉
-9,610玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
297 | P真・北斗無双Re:319ver. | +16,730玉 |
298 | P真・北斗無双Re:319ver. | +7,100玉 |
299 | P真・北斗無双Re:319ver. | -10,690玉 |
300 | P真・北斗無双Re:319ver. | -22,140玉 |
301 | P真・北斗無双Re:319ver. | +5,800玉 |
302 | P真・北斗無双Re:319ver. | -6,410玉 |
その他注目データ
機種名
P大海物語5
プラス台数
4台中2台
平均差玉
-4,973玉
合計差玉
-19,890玉
台番 | 差玉 |
236 | +7,050玉 |
237 | -24,990玉 |
268 | +8,130玉 |
269 | -10,080玉 |
機種名
Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver.
プラス台数
3台中1台
平均差玉
-2,573玉
合計差玉
-7,720玉
台番 | 差玉 |
209 | -1,250玉 |
210 | +4,390玉 |
211 | -10,860玉 |
機種名
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン
プラス台数
3台中1台
平均差玉
-847玉
合計差玉
-2,540玉
台番 | 差玉 |
212 | +440玉 |
213 | -1,860玉 |
214 | -1,120玉 |