西浦和にあるお店
討伐結果
06/16(金)
-
討伐成功
241~246番台、247~252番台、253~258番台、262~267番台
-
討伐成功
231~236番台、269~274番台
並び人数が44人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
神龍対象の「大海4SPブラック」は多くの台が対象となっており、盛り上がりを魅せていたぞ!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
神龍対象の「大海4SPブラック」は多くの台が対象となっており、盛り上がりを魅せていたぞ!
対象箇所
241~246番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
+2,540玉
合計差玉
+15,240玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
241 | P大海物語4スペシャル | -5,360玉 |
242 | P大海物語4スペシャルBLACK | +19,660玉 |
243 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3,030玉 |
244 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1,070玉 |
245 | P大海物語4スペシャルBLACK | +8,140玉 |
246 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3,100玉 |
対象箇所
247~252番台
プラス台数
6台中1台
平均差玉
-1,728玉
合計差玉
-10,370玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
247 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1,300玉 |
248 | P大海物語4スペシャルBLACK | -15,690玉 |
249 | P大海物語4スペシャルBLACK | -4,900玉 |
250 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2,340玉 |
251 | P大海物語4スペシャルBLACK | +18,590玉 |
252 | P大海物語4スペシャルBLACK | -4,730玉 |
対象箇所
253~258番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
-2,445玉
合計差玉
-14,670玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
253 | P大海物語4スペシャルBLACK | +5,680玉 |
254 | P大海物語4スペシャルBLACK | +6,240玉 |
255 | P大海物語4スペシャルBLACK | -8,540玉 |
256 | P大海物語4スペシャルBLACK | -5,100玉 |
257 | P大海物語4スペシャルBLACK | -440玉 |
258 | P大海物語4スペシャルBLACK | -12,510玉 |
対象箇所
262~267番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
+5,640玉
合計差玉
+33,840玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
262 | P大海物語4スペシャルBLACK | +25,350玉 |
263 | P大海物語4スペシャルBLACK | +11,140玉 |
264 | P大海物語4スペシャル | -16,490玉 |
265 | P大海物語4スペシャル | -1,670玉 |
266 | P大海物語4スペシャル | -3,980玉 |
267 | P大海物語4スペシャル | +19,490玉 |
対象箇所
231~236番台
プラス台数
6台中4台
平均差玉
+957玉
合計差玉
+5,740玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
231 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +17,410玉 |
232 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,750玉 |
233 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -18,450玉 |
234 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +130玉 |
235 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +8,070玉 |
236 | P大海物語5 | -8,170玉 |
対象箇所
269~274番台
プラス台数
6台中4台
平均差玉
+2,980玉
合計差玉
+17,880玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
269 | P大海物語5 | +4,340玉 |
270 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +7,400玉 |
271 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +320玉 |
272 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,000玉 |
273 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -9,530玉 |
274 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +16,350玉 |