西浦和にあるお店
討伐結果
06/15(木)
-
討伐成功
241~246番台、247~252番台、253~258番台、259~264番台
-
討伐成功
231~236番台、269~274番台
並び人数が48人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でも神龍対象の「大海4SPブラック」が22台と多くの台数で盛り上がりを魅せていた点に注目したい!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でも神龍対象の「大海4SPブラック」が22台と多くの台数で盛り上がりを魅せていた点に注目したい!
対象箇所
241~246番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
-287玉
合計差玉
-1,720玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
241 | P大海物語4スペシャル | -3,060玉 |
242 | P大海物語4スペシャルBLACK | -6,900玉 |
243 | P大海物語4スペシャルBLACK | +9,300玉 |
244 | P大海物語4スペシャルBLACK | +2,770玉 |
245 | P大海物語4スペシャルBLACK | +1,350玉 |
246 | P大海物語4スペシャルBLACK | -5,180玉 |
対象箇所
247~252番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
-435玉
合計差玉
-2,610玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
247 | P大海物語4スペシャルBLACK | -8,550玉 |
248 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1,940玉 |
249 | P大海物語4スペシャルBLACK | +10,190玉 |
250 | P大海物語4スペシャルBLACK | +5,710玉 |
251 | P大海物語4スペシャルBLACK | -5,070玉 |
252 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2,950玉 |
対象箇所
253~258番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
+4,658玉
合計差玉
+27,950玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
253 | P大海物語4スペシャルBLACK | +2,760玉 |
254 | P大海物語4スペシャルBLACK | +23,950玉 |
255 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1,520玉 |
256 | P大海物語4スペシャルBLACK | +14,230玉 |
257 | P大海物語4スペシャルBLACK | -9,230玉 |
258 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2,240玉 |
対象箇所
259~264番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
-2,940玉
合計差玉
-17,640玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
259 | P大海物語4スペシャルBLACK | -6,210玉 |
260 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1,040玉 |
261 | P大海物語4スペシャルBLACK | -16,380玉 |
262 | P大海物語4スペシャルBLACK | -9,110玉 |
263 | P大海物語4スペシャルBLACK | +13,430玉 |
264 | P大海物語4スペシャル | +1,670玉 |
対象箇所
231~236番台
プラス台数
6台中4台
平均差玉
+10,398玉
合計差玉
+62,390玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
231 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,580玉 |
232 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +8,780玉 |
233 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -1,050玉 |
234 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +9,100玉 |
235 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +33,840玉 |
236 | P大海物語5 | +13,300玉 |
対象箇所
269~274番台
プラス台数
6台中4台
平均差玉
-2,293玉
合計差玉
-13,760玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
269 | P大海物語5 | +2,220玉 |
270 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -23,680玉 |
271 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -2,220玉 |
272 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,910玉 |
273 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +1,960玉 |
274 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +6,050玉 |