西浦和にあるお店
討伐結果
06/14(水)
-
討伐成功
241~246番台、247~252番台、253~258番台、259~264番台
-
討伐成功
231~236番台、269~274番台
並び人数が50人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
神龍対象の「大海4SPブラック」は多くの台が対象となっており、盛り上がりを魅せていたぞ!
激闘の結果、神龍、金龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
神龍対象の「大海4SPブラック」は多くの台が対象となっており、盛り上がりを魅せていたぞ!
対象箇所
241~246番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
+300玉
合計差玉
+1,800玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
241 | P大海物語4スペシャル | -6,500玉 |
242 | P大海物語4スペシャルBLACK | +5,440玉 |
243 | P大海物語4スペシャルBLACK | +6,020玉 |
244 | P大海物語4スペシャルBLACK | -10,900玉 |
245 | P大海物語4スペシャルBLACK | +14,480玉 |
246 | P大海物語4スペシャルBLACK | -6,740玉 |
対象箇所
247~252番台
プラス台数
6台中4台
平均差玉
+3,628玉
合計差玉
+21,770玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
247 | P大海物語4スペシャルBLACK | +2,770玉 |
248 | P大海物語4スペシャルBLACK | -10,620玉 |
249 | P大海物語4スペシャルBLACK | +7,970玉 |
250 | P大海物語4スペシャルBLACK | -1,250玉 |
251 | P大海物語4スペシャルBLACK | +1,440玉 |
252 | P大海物語4スペシャルBLACK | +21,460玉 |
対象箇所
253~258番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
-180玉
合計差玉
-1,080玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
253 | P大海物語4スペシャルBLACK | -430玉 |
254 | P大海物語4スペシャルBLACK | -9,000玉 |
255 | P大海物語4スペシャルBLACK | +31,110玉 |
256 | P大海物語4スペシャルBLACK | -5,440玉 |
257 | P大海物語4スペシャルBLACK | -19,640玉 |
258 | P大海物語4スペシャルBLACK | +2,320玉 |
対象箇所
259~264番台
プラス台数
6台中1台
平均差玉
-8,120玉
合計差玉
-48,720玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
259 | P大海物語4スペシャルBLACK | +4,150玉 |
260 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3,690玉 |
261 | P大海物語4スペシャルBLACK | -590玉 |
262 | P大海物語4スペシャルBLACK | -4,400玉 |
263 | P大海物語4スペシャルBLACK | -23,030玉 |
264 | P大海物語4スペシャル | -21,160玉 |
対象箇所
231~236番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
-183玉
合計差玉
-1,100玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
231 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +13,400玉 |
232 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +5,450玉 |
233 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -10,890玉 |
234 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -400玉 |
235 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -10,940玉 |
236 | P大海物語5 | +2,280玉 |
対象箇所
269~274番台
プラス台数
6台中1台
平均差玉
-2,920玉
合計差玉
-17,520玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
269 | P大海物語5 | +20,610玉 |
270 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -12,980玉 |
271 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -5,960玉 |
272 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -3,830玉 |
273 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -860玉 |
274 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | -14,500玉 |