三郷中央駅近くのお店
討伐結果
01/28(土)
-
討伐成功
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3、HEY!鏡、パチスロ魔法少女育成計画
-
討伐成功
1077~1081番台、1817~1821番台、1825~1828番台
激闘の結果、スーパーレッドドラゴン、スーパーサンダードラゴンという全ドラゴン討伐に成功した!
討伐対象ではないが「バイオ7」「まどか叛逆」「バイオRE2」「アクエリオン」が機種単位で好結果で出していたぞ!
機種名
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3
プラス台数
4台中4台
平均G数
9,502G
平均差枚
+1,882枚
合計差枚
+7,527枚
平均出率
106.6%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1105 | 8,585G | +1,049枚 | 104.1% |
1106 | 10,123G | +1,960枚 | 106.5% |
1107 | 9,470G | +3,863枚 | 113.6% |
1108 | 9,828G | +655枚 | 102.2% |
機種名
HEY!鏡
プラス台数
3台中3台
平均G数
6,763G
平均差枚
+1,829枚
合計差枚
+5,486枚
平均出率
109.0%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1130 | 6,599G | +3,494枚 | 117.7% |
1131 | 6,973G | +1,756枚 | 108.4% |
1132 | 6,717G | +236枚 | 101.2% |
機種名
パチスロ魔法少女育成計画
プラス台数
3台中3台
平均G数
7,004G
平均差枚
+1,705枚
合計差枚
+5,115枚
平均出率
108.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1207 | 7,720G | +664枚 | 102.9% |
1208 | 6,493G | +1,337枚 | 106.9% |
1210 | 6,799G | +3,114枚 | 115.3% |
その他注目機種
機種名
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
プラス台数
5台中5台
平均G数
10,259G
平均差枚
+3,150枚
合計差枚
+15,749枚
平均出率
110.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1285 | 9,956G | +2,827枚 | 109.5% |
1286 | 10,431G | +344枚 | 101.1% |
1287 | 10,684G | +5,141枚 | 116.0% |
1288 | 10,877G | +4,347枚 | 113.3% |
1300 | 9,346G | +3,090枚 | 111.0% |
機種名
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
プラス台数
5台中4台
平均G数
9,282G
平均差枚
+3,425枚
合計差枚
+17,125枚
平均出率
112.3%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1603 | 8,768G | +3,242枚 | 112.3% |
1605 | 9,170G | +3,374枚 | 112.3% |
1606 | 9,731G | +3,962枚 | 113.6% |
1607 | 9,466G | +6,992枚 | 124.6% |
1608 | 9,273G | -445枚 | 98.4% |
機種名
パチスロ バイオハザード RE:2
プラス台数
10台中9台
平均G数
9,203G
平均差枚
+2,936枚
合計差枚
+29,362枚
平均出率
110.6%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1682 | 9,863G | +6,847枚 | 123.1% |
1683 | 8,828G | +6,692枚 | 125.3% |
1685 | 8,468G | +3,606枚 | 114.2% |
1686 | 9,713G | +874枚 | 103.0% |
1687 | 9,364G | +4,415枚 | 115.7% |
1688 | 7,843G | +3,396枚 | 114.4% |
1700 | 9,285G | +3,495枚 | 112.5% |
1701 | 9,057G | +202枚 | 100.7% |
1702 | 10,259G | +215枚 | 100.7% |
1703 | 9,345G | -380枚 | 98.6% |
機種名
パチスロアクエリオンALL STARS
プラス台数
5台中4台
平均G数
8,452G
平均差枚
+3,052枚
合計差枚
+15,260枚
平均出率
112.0%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1806 | 8,921G | +1,728枚 | 106.5% |
1807 | 8,527G | +3,498枚 | 113.7% |
1808 | 9,253G | -638枚 | 97.7% |
1810 | 7,588G | +3,605枚 | 115.8% |
1811 | 7,969G | +7,067枚 | 129.6% |
対象箇所
1077~1081番台
プラス台数
4台4中台
平均G数
8,887G
平均差枚
+3,595枚
合計差枚
+14,380枚
平均出率
113.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1077 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 10,273G | +3,460枚 | 111.2% |
1078 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 10,563G | +5,922枚 | 118.7% |
1080 | GI優駿倶楽部3 | 9,270G | +4,622枚 | 116.6% |
1081 | GI優駿倶楽部3 | 5,443G | +376枚 | 102.3% |
対象箇所
1817~1821番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,325G
平均差枚
+2,532枚
合計差枚
+10,128枚
平均出率
110.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1817 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,084G | +3,003枚 | 112.4% |
1818 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,059G | +3,917枚 | 116.2% |
1820 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,941G | +248枚 | 101.0% |
1821 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,216G | +2,960枚 | 110.7% |
対象箇所
1825~1828番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,555G
平均差枚
+2,905枚
合計差枚
+11,618枚
平均出率
111.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1825 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,570G | +2,533枚 | 109.9% |
1826 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,488G | +276枚 | 101.2% |
1827 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,847G | +6,481枚 | 124.4% |
1828 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9,316G | +2,328枚 | 108.3% |