横浜市都筑区茅ヶ崎中央(区役所近く)のお店
討伐結果
05/11(木)
-
討伐成功
592~595番台、539~542番台、517~520番台
-
討伐成功
29~35番台、36~42番台、71~84番台、15~20番台
並び人数が30人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
中でも、スーパーサンダー対象のジャグラーシリーズ4台並びが全台プラス、平均出率106.8%と会心の結果を出していた点に注目だ!
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
中でも、スーパーサンダー対象のジャグラーシリーズ4台並びが全台プラス、平均出率106.8%と会心の結果を出していた点に注目だ!
対象箇所
592~595番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
3,816G
平均差枚
+2,037枚
合計差枚
+8,148枚
平均出率
117.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
592 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,738G | +1,625枚 | 131.2% |
593 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 261G | -193枚 | 75.4% |
594 | L主役は銭形4 | 9,165G | +362枚 | 101.3% |
595 | Lゴブリンスレイヤー | 4,099G | +6,354枚 | 151.7% |
対象箇所
539~542番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
6,302G
平均差枚
+1,277枚
合計差枚
+5,107枚
平均出率
106.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
539 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,455G | +1,052枚 | 105.4% |
540 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,953G | +1,347枚 | 111.4% |
541 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,900G | +911枚 | 104.4% |
542 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,899G | +1,797枚 | 107.6% |
対象箇所
517~520番台
プラス台数
4台中2台
平均G数
1,633G
平均差枚
+1,051枚
合計差枚
+4,202枚
平均出率
121.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
517 | パチスロアクエリオンALL STARS | 3,282G | +1,492枚 | 115.2% |
518 | パチスロ閃乱カグラ BURST UP | 331G | -402枚 | 59.5% |
519 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 564G | -327枚 | 80.7% |
520 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 2,354G | +3,439枚 | 148.7% |
その他注目データ
対象箇所
452~455番台
プラス台数
4台中2台
平均G数
1,278G
平均差枚
+579枚
合計差枚
+2,314枚
平均出率
115.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
452 | パチスロ モンキーターンⅣ | 2,434G | +1,492枚 | 120.4% |
453 | パチスロ ラブ嬢2プラス | 725G | -429枚 | 80.3% |
454 | パチスロ真俺の空 | 99G | -140枚 | 52.9% |
455 | パチスロ真俺の空 | 1,855G | +1,391枚 | 125.0% |
対象箇所
502~505番台
プラス台数
4台中1台
平均G数
664G
平均差枚
+150枚
合計差枚
+598枚
平均出率
107.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
502 | HEY!鏡 | 895G | -93枚 | 96.5% |
503 | HEY!鏡 | 674G | +943枚 | 146.6% |
504 | HEY!鏡 | 337G | -250枚 | 75.3% |
505 | S黄門ちゃま喝2 | 749G | -2枚 | 99.9% |
対象箇所
29~35番台
プラス台数
7台中3台
平均差玉
+6,066玉
合計差玉
+42,460玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14,230玉 |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5,520玉 |
31 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +16,080玉 |
32 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +9,570玉 |
33 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +38,600玉 |
34 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,760玉 |
35 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -280玉 |
対象箇所
36~42番台
プラス台数
7台中4台
平均差玉
+950玉
合計差玉
+6,650玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
36 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +3,090玉 |
37 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +26,830玉 |
38 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +2,000玉 |
39 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +2,760玉 |
40 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -9,580玉 |
41 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -620玉 |
42 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | -17,830玉 |
対象箇所
71~84番台
プラス台数
14台中6台
平均差玉
+8,659玉
合計差玉
+121,230玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
71 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +19,400玉 |
72 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -2,280玉 |
73 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | ±0玉 |
74 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +32,510玉 |
75 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -810玉 |
76 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -1,940玉 |
77 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +37,580玉 |
78 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +14,570玉 |
79 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -760玉 |
80 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -5,750玉 |
81 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | ±0玉 |
82 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -2,060玉 |
83 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +20,000玉 |
84 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +10,770玉 |
対象箇所
15~20番台
プラス台数
6台中2台
平均差玉
+3,060玉
合計差玉
+18,360玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
15 | Pとある科学の超電磁砲 | -1,140玉 |
16 | Pとある科学の超電磁砲 | -3,300玉 |
17 | Pとある科学の超電磁砲 | -9,710玉 |
18 | Pとある科学の超電磁砲 | -5,170玉 |
19 | Pとある科学の超電磁砲 | +33,520玉 |
20 | Pとある科学の超電磁砲 | +4,160玉 |