横浜市都筑区茅ヶ崎中央(区役所近く)のお店
討伐結果
04/07(金)
-
討伐成功
508~511番台、522~525番台、534~537番台
-
残存
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜
並び人数が10人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン討伐に成功した!
また、討伐対象ではないが「マイジャグ5」やスマスロの4台並びにも注目が集まっていたぞ!
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン討伐に成功した!
また、討伐対象ではないが「マイジャグ5」やスマスロの4台並びにも注目が集まっていたぞ!
対象箇所
508~511番台
プラス台数
4台中2台
平均G数
2,546G
平均差枚
+601枚
合計差枚
+2,405枚
平均出率
107.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
508 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 3,329G | +2,570枚 | 125.7% |
509 | パチスロガールズ&パンツァー劇場版 | 1,165G | -484枚 | 86.2% |
510 | 押忍!番長ZERO | 4,468G | +385枚 | 102.9% |
511 | 押忍!番長ZERO | 1,221G | -66枚 | 98.2% |
対象箇所
522~525番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
2,978G
平均差枚
+934枚
合計差枚
+3,734枚
平均出率
110.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
522 | パチスロ ボンバーガール | 2,166G | +2,621枚 | 140.3% |
523 | S笑ゥせぇるすまん4 | 3,167G | +5枚 | 100.1% |
524 | パチスロ FAIRY TAIL2 | 4,005G | +1,519枚 | 112.6% |
525 | パチスロ閃乱カグラ BURST UP | 2,572G | -411枚 | 94.7% |
対象箇所
534~537番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
5,285G
平均差枚
+1,088枚
合計差枚
+4,351枚
平均出率
106.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
534 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,440G | -128枚 | 97.0% |
535 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,463G | +233枚 | 102.2% |
536 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,769G | +1,830枚 | 106.2% |
537 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,468G | +2,416枚 | 112.5% |
その他注目データ
対象箇所
543~546番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
4,637G
平均差枚
+909枚
合計差枚
+3,636枚
平均出率
106.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
543 | マイジャグラーV | 2,407G | -646枚 | 91.1% |
544 | マイジャグラーV | 7,158G | +1,798枚 | 108.4% |
545 | マイジャグラーV | 4,476G | +866枚 | 106.4% |
546 | マイジャグラーV | 4,505G | +1,618枚 | 112.0% |
対象箇所
583~586番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
6,975G
平均差枚
+926枚
合計差枚
+3,705枚
平均出率
104.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
583 | スマスロ北斗の拳 | 10,684G | -2,830枚 | 91.2% |
584 | スマスロ北斗の拳 | 10,134G | +5,034枚 | 116.6% |
585 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,604G | +598枚 | 104.3% |
586 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,477G | +903枚 | 112.2% |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
7台中1台
平均差玉
-6,916玉
合計差玉
-48,410玉
台番 | 差玉 |
71 | -23,810玉 |
72 | +27,880玉 |
73 | -19,460玉 |
74 | -1,330玉 |
75 | -13,300玉 |
76 | -1,080玉 |
77 | -17,310玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
14台中2台
平均差玉
-1,164玉
合計差玉
-16,300玉
台番 | 差玉 |
78 | -690玉 |
79 | -1,860玉 |
80 | -210玉 |
81 | ±0玉 |
82 | -2,190玉 |
83 | +14,920玉 |
84 | -5,750玉 |
85 | -11,160玉 |
86 | +8,260玉 |
87 | -840玉 |
88 | -2,760玉 |
89 | -7,010玉 |
90 | -200玉 |
91 | -6,810玉 |
機種名
Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜
プラス台数
7台中2台
平均差玉
-2,581玉
合計差玉
-18,070玉
台番 | 差玉 |
92 | +17,980玉 |
93 | -1,950玉 |
94 | +6,260玉 |
95 | -10,180玉 |
96 | -12,230玉 |
97 | -8,400玉 |
98 | -9,550玉 |