エムアンドエム綱島店
討伐結果
06/27(火)
-
討伐成功
105.6%(127台中22台)
-
討伐成功
54~57番台
-
残存
パチスロ バイオハザード RE:2、パチスロ 新鬼武者2、SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
並び人数が8人となった今回は、ドラゴン3体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、サンダードラゴンという2体の討伐に成功した!
討伐成功とはならなかったが、スーパーレッド対象の「バイオRE:2」「まどマギ3」が全台プラスと好結果を残していた点には注目したい!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、サンダードラゴンという2体の討伐に成功した!
討伐成功とはならなかったが、スーパーレッド対象の「バイオRE:2」「まどマギ3」が全台プラスと好結果を残していた点には注目したい!
対象台数
127台中22台
プラス台数
22台中18台
平均G数
3,708G
平均差枚
+621枚
合計差枚
+13,657枚
平均出率
105.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
65 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,333G | +2,279枚 | 108.1% |
66 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 5,765G | +1,337枚 | 107.7% |
67 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,416G | +2,564枚 | 111.5% |
85 | パチスロ 新鬼武者2 | 4,865G | -1,017枚 | 93.0% |
86 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,755G | +1,580枚 | 107.8% |
87 | パチスロ 新鬼武者2 | 5,029G | -222枚 | 98.5% |
88 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,453G | +22枚 | 100.1% |
139 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 5,915G | +203枚 | 101.1% |
140 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 7,108G | +407枚 | 101.9% |
141 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,279G | +840枚 | 112.3% |
142 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4,797G | +980枚 | 106.8% |
3 | SLOTメイドインアビス | 1,100G | +554枚 | 116.8% |
4 | パチスロ 這いよれ!ニャル子さん | 1,594G | +281枚 | 105.9% |
5 | S黄門ちゃま喝2 | 897G | +165枚 | 106.1% |
54 | パチスロ頭文字D | 196G | +255枚 | 143.4% |
55 | パチスロアクエリオンALL STARS | 0G | ±0枚 | -- |
56 | パチスロアクエリオンALL STARS | 973G | +88枚 | 103.0% |
57 | パチスロアクエリオンALL STARS | 1,418G | +2,398枚 | 156.4% |
79 | バーサスリヴァイズ | 293G | -334枚 | 62.0% |
80 | バーサスリヴァイズ | 2,823G | +738枚 | 108.7% |
81 | バーサスリヴァイズ | 1,272G | +198枚 | 105.2% |
82 | 新ハナビ | 4,288G | +341枚 | 102.7% |
機種名
パチスロ バイオハザード RE:2
プラス台数
3台中3台
平均G数
7,505G
平均差枚
+2,060枚
合計差枚
+6,180枚
平均出率
109.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
65 | 9,333G | +2,279枚 | 108.1% |
66 | 5,765G | +1,337枚 | 107.7% |
67 | 7,416G | +2,564枚 | 111.5% |
機種名
パチスロ 新鬼武者2
プラス台数
4台中2台
平均G数
6,025G
平均差枚
+91枚
合計差枚
+363枚
平均出率
100.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
85 | 4,865G | -1,017枚 | 93.0% |
86 | 6,755G | +1,580枚 | 107.8% |
87 | 5,029G | -222枚 | 98.5% |
88 | 7,453G | +22枚 | 100.1% |
機種名
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
プラス台数
4台中4台
平均G数
5,025G
平均差枚
+608枚
合計差枚
+2,430枚
平均出率
104.0%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
139 | 5,915G | +203枚 | 101.1% |
140 | 7,108G | +407枚 | 101.9% |
141 | 2,279G | +840枚 | 112.3% |
142 | 4,797G | +980枚 | 106.8% |
対象箇所
54~57番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
647G
平均差枚
+685枚
合計差枚
+2,741枚
平均出率
135.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
54 | パチスロ頭文字D | 196G | +255枚 | 143.4% |
55 | パチスロアクエリオンALL STARS | 0G | ±0枚 | -- |
56 | パチスロアクエリオンALL STARS | 973G | +88枚 | 103.0% |
57 | パチスロアクエリオンALL STARS | 1,418G | +2,398枚 | 156.4% |
その他注目データ
対象箇所
3~6番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
1,197G
平均差枚
+250枚
合計差枚
+1,000枚
平均出率
109.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
3 | SLOTメイドインアビス | 1,100G | +554枚 | 116.8% |
4 | パチスロ 這いよれ!ニャル子さん | 1,594G | +281枚 | 105.9% |
5 | S黄門ちゃま喝2 | 897G | +165枚 | 106.1% |
6 | パチスロ 緋弾のアリアⅡ | 0G | ±0枚 | -- |
対象箇所
79~82番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
2,169G
平均差枚
+236枚
合計差枚
+943枚
平均出率
103.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
79 | バーサスリヴァイズ | 293G | -334枚 | 62.0% |
80 | バーサスリヴァイズ | 2,823G | +738枚 | 108.7% |
81 | バーサスリヴァイズ | 1,272G | +198枚 | 105.2% |
82 | 新ハナビ | 4,288G | +341枚 | 102.7% |