横浜市泉区上飯田くら寿司横
討伐結果
09/01(金)
-
討伐成功
106.5%(280台中33台)
-
討伐成功
1526~1530番台
並び人数が90人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、サンダードラゴンという全ドラゴンの討伐に成功した!
中でもサンダードラゴン対象の「番長ZERO」の並びが、全台プラス、平均出率110.2%と優秀な結果を出していた点に注目だ!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、サンダードラゴンという全ドラゴンの討伐に成功した!
中でもサンダードラゴン対象の「番長ZERO」の並びが、全台プラス、平均出率110.2%と優秀な結果を出していた点に注目だ!
対象台数
280台中33台
プラス台数
33台中26台
平均G数
6,529G
平均差枚
+1,270枚
合計差枚
+41,910枚
平均出率
106.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
877 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,284G | +5,400枚 | 128.6% |
881 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,802G | +1,167枚 | 108.1% |
1008 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,213G | -643枚 | 82.3% |
1010 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,445G | +2,546枚 | 110.0% |
1013 | ニューハナハナゴールド-30 | 3,231G | +168枚 | 101.7% |
1083 | スマスロ北斗の拳 | 7,879G | +1,557枚 | 106.6% |
1100 | スマスロ北斗の拳 | 7,581G | +69枚 | 100.3% |
1110 | マイジャグラーV | 3,558G | -842枚 | 92.1% |
1111 | マイジャグラーV | 8,398G | +2,977枚 | 111.8% |
1112 | マイジャグラーV | 8,572G | +1,977枚 | 107.7% |
1115 | マイジャグラーV | 8,488G | +328枚 | 101.3% |
1122 | マイジャグラーV | 7,707G | +967枚 | 104.2% |
1125 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,235G | +2,886枚 | 115.4% |
1128 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,315G | +1,279枚 | 106.8% |
1136 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,409G | -839枚 | 94.8% |
1137 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,928G | -470枚 | 91.9% |
1138 | マイジャグラーV | 8,810G | +2,374枚 | 109.0% |
1161 | マイジャグラーV | 8,750G | +1,315枚 | 105.0% |
1163 | マイジャグラーV | 9,351G | +1,373枚 | 104.9% |
1171 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 8,954G | +229枚 | 100.9% |
1186 | スロット ソードアート・オンライン | 4,514G | +2,400枚 | 117.7% |
1230 | ファンキージャグラー2 | 6,432G | +631枚 | 103.3% |
1236 | ファンキージャグラー2 | 8,235G | +601枚 | 102.4% |
1238 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,627G | +6,306枚 | 121.8% |
1250 | ハッピージャグラーVⅢ | 546G | -379枚 | 76.9% |
1262 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,587G | +1,293枚 | 106.5% |
1272 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,739G | +1,788枚 | 107.7% |
1278 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,849G | +2,016枚 | 108.6% |
1280 | ゴーゴージャグラー3 | 8,777G | +1,812枚 | 106.9% |
1283 | ゴーゴージャグラー3 | 5,920G | +1,255枚 | 107.1% |
1288 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,192G | +2,835枚 | 110.3% |
1332 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 4,400G | -210枚 | 98.4% |
1333 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 3,723G | -2,256枚 | 79.8% |
対象箇所
1526~1530番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,895G
平均差枚
+2,712枚
合計差枚
+10,849枚
平均出率
110.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1526 | 押忍!番長ZERO | 9,234G | +2,986枚 | 110.8% |
1527 | 押忍!番長ZERO | 8,738G | +4,803枚 | 118.3% |
1528 | 押忍!番長ZERO | 9,002G | +584枚 | 102.2% |
1530 | 押忍!番長ZERO | 8,604G | +2,476枚 | 109.6% |