平塚市ドン・キホーテ付近のお店
討伐結果
09/01(金)
-
討伐成功
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
-
討伐成功
733~736番台
-
討伐成功
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED、P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、P大海物語4スペシャルBLACK
-
討伐成功
Pフィーバー炎炎ノ消防隊
今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、レッドドラゴン、サンダードラゴン、神龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
激闘の結果、レッドドラゴン、サンダードラゴン、神龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
機種名
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
プラス台数
3台中3台
平均G数
3,804G
平均差枚
+1,332枚
合計差枚
+3,996枚
平均出率
111.7%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
619 | 2,279G | +245枚 | 103.6% |
620 | 4,922G | +2,300枚 | 115.6% |
621 | 4,211G | +1,451枚 | 111.5% |
対象箇所
733~736番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
7,133G
平均差枚
+1,352枚
合計差枚
+5,407枚
平均出率
106.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
733 | マイジャグラーV | 9,520G | -319枚 | 98.9% |
734 | マイジャグラーV | 3,625G | +806枚 | 107.4% |
735 | マイジャグラーV | 9,544G | +3,351枚 | 111.7% |
736 | マイジャグラーV | 5,842G | +1,569枚 | 109.0% |
その他注目データ(パチスロ)
プラス台数
20台中20台
平均G数
6,814G
平均差枚
+2,821枚
合計差枚
+56,416枚
平均出率
113.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
504 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 7,245G | +4,116枚 | 118.9% |
517 | S 織田信奈の野望 全国版 | 4,921G | +1,609枚 | 110.9% |
519 | パチスロ からくりサーカス | 4,116G | +2,625枚 | 121.3% |
523 | パチスロ からくりサーカス | 9,464G | +3,230枚 | 111.4% |
529 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 4,311G | +2,126枚 | 116.4% |
540 | L主役は銭形4 | 6,591G | +5,570枚 | 128.2% |
547 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 6,974G | +3,352枚 | 116.0% |
553 | スロット ソードアート・オンライン | 5,107G | +5,915枚 | 138.6% |
555 | スロット ソードアート・オンライン | 5,000G | +3,630枚 | 124.2% |
562 | スマスロ北斗の拳 | 4,870G | +1,203枚 | 108.2% |
572 | スマスロ北斗の拳 | 7,643G | +1,915枚 | 108.4% |
594 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,732G | +2,059枚 | 108.9% |
597 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 10,248G | +2,416枚 | 107.9% |
603 | パチスロ 新鬼武者2 | 4,543G | +1,762枚 | 112.9% |
649 | パチスロ ディスクアップ2 | 8,728G | +2,760枚 | 110.5% |
665 | ゴーゴージャグラー3 | 8,404G | +1,948枚 | 107.7% |
667 | ゴーゴージャグラー3 | 9,108G | +3,827枚 | 114.0% |
670 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,156G | +1,129枚 | 107.3% |
707 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,104G | +1,652枚 | 107.8% |
745 | マイジャグラーV | 9,022G | +3,572枚 | 113.2% |
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 |
P大海物語4スペシャルBLACK |
機種名
Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED
プラス台数
15台中8台
平均差玉
+8,258玉
合計差玉
+123,870玉
台番 | 差玉 |
275 | +1,730玉 |
276 | -1,530玉 |
277 | -18,060玉 |
278 | +23,830玉 |
279 | -1,230玉 |
280 | +45,250玉 |
281 | -4,620玉 |
282 | +58,300玉 |
283 | +8,900玉 |
284 | +5,000玉 |
285 | +22,740玉 |
286 | -11,620玉 |
287 | -10,540玉 |
288 | +15,950玉 |
289 | -10,230玉 |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
28台中16台
平均差玉
+3,562玉
合計差玉
+99,730玉
台番 | 差玉 |
313 | +6,760玉 |
314 | -200玉 |
315 | +3,630玉 |
316 | +4,240玉 |
317 | -12,120玉 |
318 | -3,550玉 |
319 | +23,330玉 |
320 | -8,200玉 |
321 | +42,410玉 |
322 | -13,880玉 |
323 | +15,010玉 |
324 | +10,260玉 |
325 | +23,180玉 |
326 | +5,000玉 |
327 | +1,510玉 |
328 | +2,680玉 |
329 | -6,620玉 |
330 | -1,090玉 |
331 | -2,880玉 |
332 | +3,030玉 |
333 | +6,950玉 |
334 | -11,770玉 |
335 | -5,490玉 |
336 | -7,890玉 |
337 | +17,440玉 |
338 | -10,250玉 |
339 | +1,600玉 |
340 | +16,640玉 |
機種名
P大海物語4スペシャルBLACK
プラス台数
5台中1台
平均差玉
-4,122玉
合計差玉
-20,610玉
台番 | 差玉 |
399 | -14,200玉 |
400 | -2,840玉 |
401 | -5,580玉 |
402 | -3,810玉 |
403 | +5,820玉 |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊 |
機種名
Pフィーバー炎炎ノ消防隊
プラス台数
4台中1台
平均差玉
-10,830玉
合計差玉
-43,320玉
台番 | 差玉 |
256 | +6,050玉 |
257 | -11,810玉 |
258 | -18,660玉 |
259 | -18,900玉 |