平塚市ドン・キホーテ付近のお店
討伐結果
08/01(火)
-
討伐成功
564~567番台
-
討伐成功
パチスロ からくりサーカス
-
討伐成功
685~689番台
-
討伐成功
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、Pフィーバー炎炎ノ消防隊
今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、スマートドラゴン、レッドドラゴン、サンダードラゴン、神龍という全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
覚醒の鍵となった5機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
また、討伐対象ではないが、「北斗暴凶星」も覚醒の鍵対象機種としてにぎわいを魅せていた!
激闘の結果、スマートドラゴン、レッドドラゴン、サンダードラゴン、神龍という全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
覚醒の鍵となった5機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
また、討伐対象ではないが、「北斗暴凶星」も覚醒の鍵対象機種としてにぎわいを魅せていた!
スマスロ北斗の拳 |
対象箇所
564~567番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
9,112G
平均差枚
+3,756枚
合計差枚
+15,022枚
平均出率
113.7%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
564 | スマスロ北斗の拳 | 6,069G | +2,402枚 | 113.2% |
565 | スマスロ北斗の拳 | 9,246G | +4,104枚 | 114.8% |
566 | スマスロ北斗の拳 | 10,644G | +4,618枚 | 114.5% |
567 | スマスロ北斗の拳 | 10,488G | +3,898枚 | 112.4% |
機種名
パチスロ からくりサーカス
プラス台数
5台中4台
平均G数
6,017G
平均差枚
+2,355枚
合計差枚
+11,777枚
平均出率
113.0%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
519 | 7,152G | +1,060枚 | 104.9% |
520 | 5,721G | +999枚 | 105.8% |
521 | 5,456G | +412枚 | 102.5% |
522 | 4,286G | -1,506枚 | 88.3% |
523 | 7,471G | +10,812枚 | 148.2% |
マイジャグラーV |
対象箇所
685~689番台
プラス台数
5台中5台
平均G数
7,269G
平均差枚
+635枚
合計差枚
+3,177枚
平均出率
102.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
685 | マイジャグラーV | 9,983G | +175枚 | 100.6% |
686 | マイジャグラーV | 5,880G | +764枚 | 104.3% |
687 | マイジャグラーV | 6,358G | +346枚 | 101.8% |
688 | マイジャグラーV | 7,202G | +730枚 | 103.4% |
689 | マイジャグラーV | 6,921G | +1,162枚 | 105.6% |
その他注目データ(パチスロ)
プラス台数
32台中32台
平均G数
6,889G
平均差枚
+2,966枚
合計差枚
+94,920枚
平均出率
114.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
486 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3,730G | +3,189枚 | 128.5% |
487 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 6,071G | +1,603枚 | 108.8% |
517 | S 織田信奈の野望 全国版 | 8,387G | +2,411枚 | 109.6% |
537 | Lゴブリンスレイヤー | 6,665G | +3,282枚 | 116.4% |
546 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 5,254G | +6,002枚 | 138.1% |
554 | スロット ソードアート・オンライン | 6,309G | +1,811枚 | 109.6% |
556 | スロット ソードアート・オンライン | 5,564G | +2,015枚 | 112.1% |
560 | スロット ソードアート・オンライン | 9,485G | +5,301枚 | 118.6% |
570 | スマスロ北斗の拳 | 8,492G | +6,586枚 | 125.9% |
572 | スマスロ北斗の拳 | 3,164G | +4,399枚 | 146.3% |
575 | スマスロ北斗の拳 | 5,785G | +1,503枚 | 108.7% |
584 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,510G | +4,322枚 | 119.2% |
592 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 5,055G | +2,586枚 | 117.1% |
595 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,011G | +5,830枚 | 124.3% |
603 | パチスロ 新鬼武者2 | 4,026G | +1,152枚 | 109.5% |
610 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 8,218G | +12,031枚 | 148.8% |
613 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 9,665G | +2,990枚 | 110.3% |
626 | 新ハナビ | 9,063G | +2,899枚 | 110.7% |
630 | バーサスリヴァイズ | 5,552G | +1,499枚 | 109.0% |
653 | パチスロ ディスクアップ2 | 8,351G | +1,098枚 | 104.4% |
655 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 4,322G | +1,139枚 | 108.8% |
666 | ゴーゴージャグラー3 | 8,214G | +2,671枚 | 110.8% |
679 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,647G | +1,499枚 | 107.5% |
693 | マイジャグラーV | 7,380G | +1,280枚 | 105.8% |
699 | マイジャグラーV | 10,566G | +1,307枚 | 104.1% |
701 | マイジャグラーV | 4,803G | +1,979枚 | 113.7% |
703 | マイジャグラーV | 7,496G | +1,432枚 | 106.4% |
733 | マイジャグラーV | 8,820G | +3,234枚 | 112.2% |
734 | マイジャグラーV | 9,274G | +3,158枚 | 111.4% |
740 | マイジャグラーV | 7,053G | +907枚 | 104.3% |
741 | マイジャグラーV | 5,615G | +2,047枚 | 112.2% |
742 | マイジャグラーV | 5,910G | +1,758枚 | 109.9% |
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊 |
P北斗の拳 暴凶星 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
8台中4台
平均差玉
+1,694玉
合計差玉
+13,550玉
台番 | 差玉 |
252 | +1,020玉 |
253 | +16,230玉 |
254 | +3,630玉 |
255 | -4,250玉 |
256 | -11,460玉 |
257 | +17,770玉 |
258 | -200玉 |
259 | -9,190玉 |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
27台中10台
平均差玉
-344玉
合計差玉
-9,290玉
台番 | 差玉 |
313 | -22,890玉 |
314 | +27,460玉 |
315 | +8,190玉 |
316 | -10,260玉 |
317 | -14,750玉 |
318 | +9,120玉 |
319 | -3,490玉 |
320 | -10,580玉 |
321 | -3,420玉 |
322 | +11,330玉 |
323 | -16,460玉 |
324 | -2,860玉 |
325 | +33,330玉 |
327 | +2,010玉 |
328 | -12,340玉 |
329 | -8,360玉 |
330 | -4,550玉 |
331 | +7,270玉 |
332 | -13,330玉 |
333 | -4,660玉 |
334 | +3,060玉 |
335 | -8,640玉 |
336 | -2,930玉 |
337 | +21,870玉 |
338 | -1,990玉 |
339 | +11,420玉 |
340 | -2,840玉 |
機種名
Pフィーバー炎炎ノ消防隊
プラス台数
4台中2台
平均差玉
-2,043玉
合計差玉
-8,170玉
台番 | 差玉 |
224 | +16,150玉 |
225 | -4,020玉 |
226 | +13,120玉 |
227 | -33,420玉 |
その他注目機種(パチンコ)
機種名
P北斗の拳 暴凶星
プラス台数
4台中2台
平均差玉
+2,493玉
合計差玉
+9,970玉
台番 | 差玉 |
286 | +14,360玉 |
287 | -5,370玉 |
288 | +4,100玉 |
289 | -3,120玉 |