平塚市ドン・キホーテ付近のお店
討伐結果
07/07(金)
-
討伐成功
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
-
討伐成功
100.3%
-
討伐成功
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜、P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
激闘の結果、レッドドラゴン、ドラゴンクラウン、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
覚醒の鍵となった4機種がいずれも討伐対象機種として盛り上がりを魅せていた点は見逃せないぞ!
機種名
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
プラス台数
3台中3台
平均G数
8,733G
平均差枚
+4,248枚
合計差枚
+12,743枚
平均出率
116.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
613 | 8,148G | +3,679枚 | 115.1% |
614 | 10,289G | +5,282枚 | 117.1% |
615 | 7,761G | +3,782枚 | 116.2% |
マイジャグラーV |
プラス台数
82台中31台
平均G数
4,582G
平均差枚
+43枚
合計差枚
+3,532枚
平均出率
100.3%
機種名
マイジャグラーV
プラス台数
34台中16台
平均G数
6,076G
平均差枚
+345枚
合計差枚
+11,725枚
平均出率
101.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
683 | 3,134G | -31枚 | 99.7% |
684 | 8,301G | +500枚 | 102.0% |
685 | 5,308G | +540枚 | 103.4% |
686 | 6,529G | +2,885枚 | 114.7% |
687 | 9,806G | +1,851枚 | 106.3% |
688 | 1,801G | -204枚 | 96.2% |
689 | 6,261G | -12枚 | 99.9% |
690 | 6,798G | -1,135枚 | 94.4% |
691 | 6,517G | +992枚 | 105.1% |
692 | 3,353G | -422枚 | 95.8% |
693 | 6,069G | +321枚 | 101.8% |
694 | 5,035G | +418枚 | 102.8% |
695 | 8,573G | +1,266枚 | 104.9% |
696 | 2,038G | -105枚 | 98.3% |
697 | 7,701G | -479枚 | 97.9% |
698 | 2,844G | -233枚 | 97.3% |
699 | 5,313G | +1,174枚 | 107.4% |
700 | 5,470G | -220枚 | 98.7% |
701 | 4,812G | +1,436枚 | 109.9% |
702 | 2,085G | -1,001枚 | 84.0% |
703 | 6,755G | -123枚 | 99.4% |
733 | 7,274G | -1,658枚 | 92.4% |
734 | 4,068G | -332枚 | 97.3% |
735 | 9,031G | +865枚 | 103.2% |
736 | 5,703G | -753枚 | 95.6% |
737 | 4,588G | -97枚 | 99.3% |
738 | 8,379G | +1,016枚 | 104.0% |
739 | 2,791G | -338枚 | 96.0% |
740 | 9,625G | +2,978枚 | 110.3% |
741 | 8,197G | +249枚 | 101.0% |
742 | 5,775G | -1,292枚 | 92.5% |
743 | 8,835G | +3,324枚 | 112.5% |
744 | 6,748G | +1,291枚 | 106.4% |
745 | 11,057G | -946枚 | 97.1% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
25台中9台
平均G数
3,150G
平均差枚
-49枚
合計差枚
-1,237枚
平均出率
99.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
708 | 3,448G | -1,188枚 | 88.5% |
709 | 4,209G | +1,081枚 | 108.6% |
710 | 734G | -208枚 | 90.5% |
711 | 1,585G | -179枚 | 96.2% |
712 | 5,215G | +397枚 | 102.5% |
713 | 2,095G | +1,256枚 | 120.0% |
714 | 1,429G | -283枚 | 93.4% |
715 | 8,296G | +49枚 | 100.2% |
716 | 751G | -21枚 | 99.1% |
717 | 3,572G | +569枚 | 105.3% |
718 | 5,084G | +14枚 | 100.1% |
719 | 2,110G | -710枚 | 88.8% |
720 | 833G | -485枚 | 80.6% |
721 | 5,023G | -191枚 | 98.7% |
722 | 4,977G | +493枚 | 103.3% |
723 | 2,449G | -1,562枚 | 78.7% |
724 | 1,104G | -321枚 | 90.3% |
725 | 4,707G | -434枚 | 96.9% |
726 | 674G | -357枚 | 82.3% |
727 | 2,444G | -872枚 | 88.1% |
728 | 7,248G | +3,529枚 | 116.2% |
729 | 1,329G | +124枚 | 103.1% |
730 | 2,289G | -796枚 | 88.4% |
731 | 4,537G | -207枚 | 98.5% |
732 | 2,612G | -935枚 | 88.1% |
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
15台中2台
平均G数
2,881G
平均差枚
-495枚
合計差枚
-7,423枚
平均出率
94.3%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
672 | 1,431G | -371枚 | 91.4% |
673 | 792G | -527枚 | 77.8% |
674 | 604G | -703枚 | 61.2% |
675 | 7,905G | +492枚 | 102.1% |
676 | 1,861G | -196枚 | 96.5% |
677 | 2,666G | -243枚 | 97.0% |
678 | 1,841G | -792枚 | 85.7% |
679 | 4,037G | -2,036枚 | 83.2% |
680 | 3,039G | -271枚 | 97.0% |
681 | 1,468G | -738枚 | 83.2% |
682 | 2,857G | -831枚 | 90.3% |
704 | 1,685G | -746枚 | 85.2% |
705 | 3,952G | -376枚 | 96.8% |
706 | 393G | -601枚 | 49.0% |
707 | 8,678G | +516枚 | 102.0% |
機種名
ゴーゴージャグラー3
プラス台数
4台中3台
平均G数
9,040G
平均差枚
+401枚
合計差枚
+1,602枚
平均出率
101.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
664 | 7,943G | -486枚 | 98.0% |
665 | 10,455G | +568枚 | 101.8% |
666 | 8,212G | +609枚 | 102.5% |
667 | 9,550G | +911枚 | 103.2% |
機種名
ハッピージャグラーVⅢ
プラス台数
4台中2台
平均G数
2,765G
平均差枚
-284枚
合計差枚
-1,135枚
平均出率
96.6%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
668 | 2,066G | +198枚 | 103.2% |
669 | 3,037G | -1,036枚 | 88.6% |
670 | 1,943G | -306枚 | 94.8% |
671 | 4,014G | +9枚 | 100.1% |
その他注目データ(スロット)
プラス台数
22台中22台
平均G数
6,829G
平均差枚
+2,694枚
合計差枚
+59,272枚
平均出率
113.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
534 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 6,672G | +2,791枚 | 113.9% |
537 | Lゴブリンスレイヤー | 5,302G | +3,181枚 | 120.0% |
540 | L主役は銭形4 | 6,470G | +519枚 | 102.7% |
541 | L主役は銭形4 | 6,927G | +1,098枚 | 105.3% |
542 | L主役は銭形4 | 6,922G | +2,196枚 | 110.6% |
543 | L主役は銭形4 | 7,402G | +2,403枚 | 110.8% |
551 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,161G | +2,721枚 | 128.7% |
552 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,472G | +3,344枚 | 117.2% |
553 | スロット ソードアート・オンライン | 8,317G | +4,644枚 | 118.6% |
556 | スロット ソードアート・オンライン | 6,946G | +3,166枚 | 115.2% |
572 | スマスロ北斗の拳 | 9,515G | +3,418枚 | 112.0% |
583 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,358G | +2,187枚 | 116.7% |
593 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,316G | +2,587枚 | 110.4% |
599 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,530G | +1,279枚 | 106.5% |
602 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,801G | +3,099枚 | 115.2% |
606 | パチスロ からくりサーカス | 7,436G | +4,076枚 | 118.3% |
607 | パチスロ からくりサーカス | 5,956G | +3,462枚 | 119.4% |
611 | L ベルセルク無双 | 6,284G | +3,767枚 | 120.0% |
650 | パチスロ ディスクアップ2 | 9,136G | +1,442枚 | 105.3% |
651 | パチスロ ディスクアップ2 | 7,166G | +2,795枚 | 113.0% |
653 | パチスロ ディスクアップ2 | 10,136G | +3,799枚 | 112.5% |
654 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 4,008G | +1,298枚 | 110.8% |
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン |
機種名
P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜
プラス台数
28台中13台
平均差玉
-1,298玉
合計差玉
-36,340玉
台番 | 差玉 |
313 | +5,010玉 |
314 | -13,560玉 |
315 | -12,260玉 |
316 | +27,700玉 |
317 | -24,010玉 |
318 | +10,830玉 |
319 | +19,530玉 |
320 | -17,760玉 |
321 | -36,620玉 |
322 | +15,050玉 |
323 | +8,800玉 |
324 | -30,940玉 |
325 | -6,850玉 |
326 | +20,210玉 |
327 | +14,370玉 |
328 | -6,460玉 |
329 | -12,760玉 |
330 | +23,720玉 |
331 | -23,750玉 |
332 | -11,090玉 |
333 | -10,750玉 |
334 | -5,430玉 |
335 | +11,260玉 |
336 | +17,050玉 |
337 | +9,450玉 |
338 | -6,070玉 |
339 | +18,370玉 |
340 | -19,380玉 |
機種名
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
プラス台数
11台中6台
平均差玉
-2,065玉
合計差玉
-22,710玉
台番 | 差玉 |
275 | -1,910玉 |
276 | +6,460玉 |
277 | +13,750玉 |
278 | +14,330玉 |
279 | -17,700玉 |
300 | +1,210玉 |
301 | -18,800玉 |
302 | +4,700玉 |
303 | +8,860玉 |
304 | -20,870玉 |
305 | -12,740玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
8台中0台
平均差玉
-9,230玉
合計差玉
-73,840玉
台番 | 差玉 |
252 | -10,560玉 |
253 | -5,480玉 |
254 | -7,380玉 |
255 | -11,130玉 |
256 | -13,260玉 |
257 | -9,350玉 |
258 | -1,940玉 |
259 | -14,740玉 |