ポパイ
討伐結果
04/29(土)
-
討伐成功
114.6%(144台中15台)
-
討伐成功
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、P大海物語4スペシャルBLACK、Pとある科学の超電磁砲
並び人数が104人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
ブラックドラゴン亜種の対象機種は全てがプラスとなる優秀な結果を残していたぞ!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、神龍という全ドラゴン討伐に成功した!
ブラックドラゴン亜種の対象機種は全てがプラスとなる優秀な結果を残していたぞ!
対象台数
144台中15台
プラス台数
15台中15台
平均G数
6,820G
平均差枚
+2,995枚
合計差枚
+44,919枚
平均出率
114.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1062 | Lゴブリンスレイヤー | 5,209G | +8,543枚 | 154.7% |
1110 | パチスロ 新鬼武者2 | 7,657G | +1,183枚 | 105.1% |
1111 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 5,528G | +2,047枚 | 112.3% |
1112 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,406G | +3,031枚 | 110.7% |
1113 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,222G | +941枚 | 103.4% |
1120 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,788G | +2,619枚 | 115.1% |
1121 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,040G | +1,564枚 | 108.6% |
1122 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 10,305G | +1,733枚 | 105.6% |
1123 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,793G | +1,023枚 | 105.0% |
1125 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 2,195G | +3,213枚 | 148.8% |
1126 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 3,021G | +1,783枚 | 119.7% |
1153 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 8,158G | +9,076枚 | 137.1% |
1163 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,927G | +3,044枚 | 112.8% |
1232 | 沖ドキ!GOLD-30 | 7,081G | +2,140枚 | 110.1% |
1260 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,968G | +2,979枚 | 112.5% |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
14台中9台
平均差玉
+1,806玉
合計差玉
+25,290玉
台番 | 差玉 |
171 | +6,790玉 |
172 | -780玉 |
173 | -11,360玉 |
175 | -2,080玉 |
176 | +10,150玉 |
177 | +1,730玉 |
178 | -10,000玉 |
180 | +9,710玉 |
181 | +5,100玉 |
182 | +3,220玉 |
183 | +1,780玉 |
185 | -10玉 |
186 | +8,360玉 |
187 | +2,680玉 |
機種名
P大海物語4スペシャルBLACK
プラス台数
4台中2台
平均差玉
+1,828玉
合計差玉
+7,310玉
台番 | 差玉 |
556 | +16,120玉 |
557 | +4,100玉 |
558 | -11,110玉 |
560 | -1,800玉 |
機種名
Pとある科学の超電磁砲
プラス台数
5台中3台
平均差玉
+6,836玉
合計差玉
+34,180玉
台番 | 差玉 |
580 | +11,640玉 |
581 | +23,610玉 |
582 | -10玉 |
583 | -4,710玉 |
585 | +3,650玉 |