ポパイ
討伐結果
03/05(火)
-
討伐成功
115.8%(182台中25台)
-
討伐成功
P北斗の拳 暴凶星、PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver.、ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
並び人数が101人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でもブラックドラゴン亜種の対象機種が、25台中24台プラス、平均出率115.8%と優秀な結果を出していた点に注目だ!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でもブラックドラゴン亜種の対象機種が、25台中24台プラス、平均出率115.8%と優秀な結果を出していた点に注目だ!
対象台数
182台中25台
プラス台数
25台中24台
平均G数
6,459G
平均差枚
+3,055枚
合計差枚
+76,384枚
平均出率
115.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1082 | ニューパルサーDX3 | 7,107G | +1,073枚 | 105.0% |
1111 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 9,356G | +1,486枚 | 105.3% |
1115 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,834G | +1,934枚 | 111.1% |
1116 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,664G | +1,978枚 | 111.6% |
1151 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 7,366G | +1,182枚 | 105.3% |
1162 | L 仮面ライダー 7RIDERS | 5,263G | +2,762枚 | 117.5% |
1167 | スマスロ北斗の拳 | 8,135G | +5,266枚 | 121.6% |
1187 | スマスロ北斗の拳 | 9,819G | +3,147枚 | 110.7% |
1205 | キングハナハナー30 | 7,324G | +772枚 | 103.5% |
1223 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,027G | +4,868枚 | 126.9% |
1252 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,991G | +3,467枚 | 116.5% |
1258 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,901G | +472枚 | 102.3% |
1262 | ファンキージャグラー2 | 8,899G | +4,164枚 | 115.6% |
1282 | ゴーゴージャグラー3 | 9,342G | +4,775枚 | 117.0% |
1286 | パチスロ からくりサーカス | 4,702G | +8,007枚 | 156.8% |
1287 | パチスロ からくりサーカス | 6,412G | +764枚 | 104.0% |
1288 | パチスロ からくりサーカス | 3,562G | +2,960枚 | 127.7% |
1300 | パチスロ からくりサーカス | 1,730G | -185枚 | 96.4% |
1301 | パチスロ からくりサーカス | 5,294G | +2,242枚 | 114.1% |
1302 | パチスロ からくりサーカス | 5,590G | +1,656枚 | 109.9% |
1316 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 7,611G | +4,255枚 | 118.6% |
1318 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 3,139G | +3,510枚 | 137.3% |
1325 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 7,344G | +6,109枚 | 127.7% |
1326 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 6,892G | +4,354枚 | 121.1% |
1566 | スマスロとある魔術の禁書目録 | 5,160G | +5,366枚 | 134.7% |
機種名
P北斗の拳 暴凶星
プラス台数
8台中4台
平均差玉
+3,935玉
合計差玉
+31,480玉
台番 | 差玉 |
230 | +15,440玉 |
231 | -1,730玉 |
232 | +20,060玉 |
233 | -10,970玉 |
235 | -2,440玉 |
236 | +4,430玉 |
237 | -470玉 |
238 | +7,160玉 |
機種名
PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver.
プラス台数
4台中1台
平均差玉
-1,080玉
合計差玉
-4,320玉
台番 | 差玉 |
518 | -1,610玉 |
520 | -3,510玉 |
521 | -90玉 |
522 | +890玉 |
機種名
ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ
プラス台数
21台中4台
平均差玉
-5,293玉
合計差玉
-111,150玉
台番 | 差玉 |
166 | -22,040玉 |
167 | -7,320玉 |
168 | -7,610玉 |
170 | -10,120玉 |
171 | +6,100玉 |
172 | -1,770玉 |
173 | -4,480玉 |
175 | +11,820玉 |
176 | -8,360玉 |
177 | -7,690玉 |
178 | +2,900玉 |
180 | -4,490玉 |
181 | -1,860玉 |
182 | -14,740玉 |
183 | +3,390玉 |
185 | -6,550玉 |
186 | -2,450玉 |
187 | -6,730玉 |
188 | -18,110玉 |
200 | -3,680玉 |
201 | -7,360玉 |