ポパイ
討伐結果
06/18(日)
-
討伐成功
113.0%(144台中22台)
-
討伐成功
ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック、ぱちんこ 新・必殺仕置人S、PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン
並び人数が103人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でもブラックドラゴン亜種の対象機種が22台中21台プラス、平均差枚+3,038枚の好結果を出していた点に注目したい!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、神龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でもブラックドラゴン亜種の対象機種が22台中21台プラス、平均差枚+3,038枚の好結果を出していた点に注目したい!
対象台数
144台中22台
プラス台数
22台中21台
平均G数
7,781G
平均差枚
+3,038枚
合計差枚
+66,826枚
平均出率
113.0%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1051 | スロット ソードアート・オンライン | 9,784G | +6,694枚 | 122.8% |
1111 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3,879G | +1,653枚 | 114.2% |
1112 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,291G | +1,675枚 | 107.7% |
1113 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,872G | +5,564枚 | 123.6% |
1115 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,746G | +3,628枚 | 112.4% |
1121 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,796G | +1,873枚 | 108.0% |
1122 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,273G | +2,237枚 | 109.0% |
1125 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,222G | +3,874枚 | 117.9% |
1135 | SLOTメイドインアビス | 8,173G | +5,446枚 | 122.2% |
1156 | L ベルセルク無双 | 4,769G | -354枚 | 97.5% |
1157 | L ベルセルク無双 | 6,294G | +1,440枚 | 107.6% |
1158 | L ベルセルク無双 | 4,196G | +2,516枚 | 120.0% |
1160 | L ベルセルク無双 | 6,174G | +2,470枚 | 113.3% |
1175 | スマスロ北斗の拳 | 7,928G | +1,617枚 | 106.8% |
1181 | スマスロ北斗の拳 | 8,847G | +13,812枚 | 152.0% |
1185 | スマスロ北斗の拳 | 8,527G | +2,469枚 | 109.7% |
1207 | キングハナハナー30 | 10,303G | +1,471枚 | 104.8% |
1222 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 10,105G | +366枚 | 101.2% |
1223 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 10,319G | +729枚 | 102.4% |
1236 | 沖ドキ!GOLD-30 | 9,282G | +2,758枚 | 109.9% |
1257 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,554G | +2,373枚 | 114.2% |
1278 | マイジャグラーV | 8,838G | +2,515枚 | 109.5% |
機種名
ぱちんこ 乃木坂46 トレジャースペック
プラス台数
5台中3台
平均差玉
+6,882玉
合計差玉
+34,410玉
台番 | 差玉 |
122 | +27,080玉 |
123 | -6,760玉 |
125 | -5,380玉 |
126 | +19,000玉 |
127 | +470玉 |
機種名
ぱちんこ 新・必殺仕置人S
プラス台数
4台中4台
平均差玉
+12,628玉
合計差玉
+50,510玉
台番 | 差玉 |
128 | +30,800玉 |
130 | +590玉 |
131 | +3,730玉 |
132 | +15,390玉 |
機種名
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン
プラス台数
4台中2台
平均差玉
-468玉
合計差玉
-1,870玉
台番 | 差玉 |
531 | -2,670玉 |
532 | -580玉 |
533 | +880玉 |
535 | +500玉 |
その他注目機種(パチンコ)
機種名
P北斗の拳 暴凶星
プラス台数
12台中6台
平均差玉
+762玉
合計差玉
+9,140玉
台番 | 差玉 |
218 | -11,320玉 |
220 | -120玉 |
221 | +34,570玉 |
222 | +10,370玉 |
223 | -7,500玉 |
225 | -4,980玉 |
226 | +1,320玉 |
227 | -2,790玉 |
228 | +1,290玉 |
230 | +420玉 |
231 | -13,510玉 |
232 | +1,390玉 |