藤沢市湘南台駅西口D
討伐結果
07/29(土)
-
討伐成功
110.6%(205台中21台)
-
討伐成功
パチスロ ナイツ
-
討伐成功
P真・北斗無双 Re:319ver.、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、Pとある科学の超電磁砲
-
残存
565~568番台
並び人数が64人となった今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、レッドドラゴン、神龍という3体の討伐に成功した!
中でもレッドドラゴン対象の「ナイツ」の並びが、全台プラス、平均出率105.1%と優秀な結果を出していた点に注目だ!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、レッドドラゴン、神龍という3体の討伐に成功した!
中でもレッドドラゴン対象の「ナイツ」の並びが、全台プラス、平均出率105.1%と優秀な結果を出していた点に注目だ!
対象台数
205台中21台
プラス台数
21台中19台
平均G数
7,033G
平均差枚
+2,234枚
合計差枚
+46,905枚
平均出率
110.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
399 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 9,248G | +6,898枚 | 124.9% |
403 | パチスロ幼女戦記 | 4,906G | +998枚 | 106.8% |
419 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 6,855G | -394枚 | 98.1% |
422 | S 織田信奈の野望 全国版 | 7,132G | +371枚 | 101.7% |
437 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 9,739G | +2,063枚 | 107.1% |
446 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,240G | +1,028枚 | 103.7% |
449 | パチスロ 新鬼武者2 | 5,651G | +3,176枚 | 118.7% |
452 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 7,218G | +2,632枚 | 112.2% |
457 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 4,747G | +1,590枚 | 111.2% |
463 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 6,100G | +2,184枚 | 111.9% |
464 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | 6,161G | +2,872枚 | 115.5% |
465 | スマスロ北斗の拳 | 9,586G | +2,434枚 | 108.5% |
478 | スロット ソードアート・オンライン | 7,136G | +4,309枚 | 120.1% |
485 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 8,878G | +1,929枚 | 107.2% |
487 | スマスロ バイオハザード:ヴェンデッタ | 9,681G | +3,913枚 | 113.5% |
497 | パチスロ からくりサーカス | 5,060G | +2,779枚 | 118.3% |
513 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,172G | +1,114枚 | 107.2% |
531 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,665G | -50枚 | 99.7% |
546 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,406G | +3,978枚 | 115.8% |
550 | ニューパルサーDX3 | 7,294G | +1,932枚 | 108.8% |
553 | ニューパルサーDX3 | 2,813G | +1,149枚 | 113.6% |
機種名
パチスロ ナイツ
プラス台数
3台中3台
平均G数
8,868G
平均差枚
+1,350枚
合計差枚
+4,049枚
平均出率
105.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
559 | 8,139G | +2,351枚 | 109.6% |
560 | 9,720G | +1,175枚 | 104.0% |
561 | 8,746G | +523枚 | 102.0% |
対象箇所
565~568番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
7,676G
平均差枚
+196枚
合計差枚
+782枚
平均出率
100.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
565 | SLOTマッピー | 8,715G | +116枚 | 100.4% |
566 | パチスロ ディスクアップ2 | 8,729G | +61枚 | 100.2% |
567 | パチスロ ディスクアップ2 | 10,968G | -1,292枚 | 96.1% |
568 | パチスロ犬夜叉 | 2,292G | +1,897枚 | 127.6% |
機種名
P真・北斗無双 Re:319ver.
プラス台数
6台中2台
平均差玉
+5,025玉
合計差玉
+30,150玉
台番 | 差玉 |
196 | +31,970玉 |
197 | -7,240玉 |
198 | -3,360玉 |
199 | +21,780玉 |
200 | -8,380玉 |
201 | -4,620玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
7台中4台
平均差玉
+421玉
合計差玉
+2,950玉
台番 | 差玉 |
241 | -23,810玉 |
242 | -3,900玉 |
243 | -7,040玉 |
244 | +3,680玉 |
245 | +3,220玉 |
246 | +12,250玉 |
247 | +18,550玉 |
機種名
Pとある科学の超電磁砲
プラス台数
6台中2台
平均差玉
-785玉
合計差玉
-4,710玉
台番 | 差玉 |
283 | -1,260玉 |
284 | +3,580玉 |
285 | -2,560玉 |
286 | -8,680玉 |
287 | +8,830玉 |
288 | -4,620玉 |
その他注目データ(パチンコ)
プラス台数
9台中9台
平均差玉
+16,296玉
合計差玉
+146,660玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
149 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム99Ver. | +9,900玉 |
182 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | +17,420玉 |
207 | P真・北斗無双 第4章 | +13,540玉 |
214 | Pブラックラグーン4 | +34,350玉 |
253 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +14,020玉 |
255 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,100玉 |
262 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +17,890玉 |
345 | Pフィーバー蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. | +10,220玉 |
352 | Pゴッドイーター神がかりVer. | +19,220玉 |