藤沢市湘南台駅西口D
討伐結果
06/24(土)
-
討伐成功
109.8%(205台中22台)
-
討伐成功
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
-
討伐成功
450~453番台
-
残存
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風、Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン、Pとある科学の超電磁砲
並び人数が85人となった今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、レッドドラゴン、サンダードラゴンという3体の討伐に成功した!
中でもサンダードラゴン対象の「新鬼武者2」「カバネリ」の並びが、4台中3台プラス、平均出率106.4%と好結果を出していた!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種、レッドドラゴン、サンダードラゴンという3体の討伐に成功した!
中でもサンダードラゴン対象の「新鬼武者2」「カバネリ」の並びが、4台中3台プラス、平均出率106.4%と好結果を出していた!
対象台数
205台中22台
プラス台数
22台中21台
平均G数
5,610G
平均差枚
+1,648枚
合計差枚
+36,258枚
平均出率
109.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
399 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 3,165G | +1,954枚 | 120.6% |
401 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 3,259G | +175枚 | 101.8% |
402 | パチスロ幼女戦記 | 2,845G | +1,451枚 | 117.0% |
403 | パチスロ幼女戦記 | 3,197G | +983枚 | 110.2% |
409 | パチスロアクエリオンALL STARS | 4,189G | +4,846枚 | 138.6% |
410 | S黄門ちゃま喝2 | 246G | +398枚 | 153.9% |
415 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 1,261G | +449枚 | 111.9% |
418 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | 7,358G | +1,213枚 | 105.5% |
420 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 6,050G | +2,120枚 | 111.7% |
432 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ | 2,657G | +1,483枚 | 118.6% |
439 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,606G | +3,227枚 | 111.2% |
442 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,580G | +327枚 | 101.7% |
460 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 10,119G | +3,317枚 | 110.9% |
470 | スマスロ北斗の拳 | 9,272G | +5,923枚 | 121.3% |
480 | L主役は銭形4 | 8,081G | +4,165枚 | 117.2% |
485 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,542G | +805枚 | 105.9% |
506 | マイジャグラーV | 7,540G | +615枚 | 102.7% |
511 | マイジャグラーV | 7,058G | +1,178枚 | 105.6% |
517 | アイムジャグラーEX(6号機) | 2,767G | +239枚 | 102.9% |
535 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,262G | +1,315枚 | 104.7% |
565 | SLOTマッピー | 8,278G | -1,585枚 | 93.6% |
598 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 6,095G | +1,660枚 | 109.1% |
機種名
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
プラス台数
3台中3台
平均G数
6,139G
平均差枚
+934枚
合計差枚
+2,803枚
平均出率
105.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
456 | 5,755G | +805枚 | 104.7% |
457 | 5,144G | +902枚 | 105.8% |
458 | 7,517G | +1,096枚 | 104.9% |
対象箇所
450~453番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
3,842G
平均差枚
+734枚
合計差枚
+2,937枚
平均出率
106.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
450 | パチスロ 新鬼武者2 | 6,509G | +2,182枚 | 111.2% |
451 | パチスロ 新鬼武者2 | 2,587G | -538枚 | 93.1% |
452 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 5,083G | +1,155枚 | 107.6% |
453 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,188G | +138枚 | 103.9% |
機種名
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風
プラス台数
7台中2台
平均差玉
+1,473玉
合計差玉
+10,310玉
台番 | 差玉 |
189 | +7,630玉 |
190 | -740玉 |
191 | ±0玉 |
192 | -240玉 |
193 | -130玉 |
194 | +5,910玉 |
195 | -2,120玉 |
機種名
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン
プラス台数
7台中4台
平均差玉
+7,547玉
合計差玉
+52,830玉
台番 | 差玉 |
241 | +23,250玉 |
242 | +230玉 |
243 | +34,330玉 |
244 | -870玉 |
245 | +5,070玉 |
246 | -3,530玉 |
247 | -5,650玉 |
機種名
Pとある科学の超電磁砲
プラス台数
5台中2台
平均差玉
+4,294玉
合計差玉
+21,470玉
台番 | 差玉 |
283 | +20,140玉 |
284 | -250玉 |
285 | -4,530玉 |
286 | +7,130玉 |
287 | -1,020玉 |
その他注目データ(パチンコ)
台番 | 機種名 | 差玉 |
137 | Pワンパンマン | +11,530玉 |
145 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | +10,100玉 |
186 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +11,890玉 |
215 | ぱちんこ アズールレーン THE ANIMATION | +14,280玉 |
251 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +10,480玉 |
260 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +16,180玉 |
264 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +11,430玉 |
269 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 | +29,380玉 |
278 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | +11,740玉 |
282 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | +15,410玉 |
351 | P銀河鉄道999 Next Journey 1/100ver. | +4,710玉 |