川崎市幸区居酒屋養老乃瀧近くのお店
討伐結果
09/10(日)
-
討伐成功
280~283番台
-
討伐成功
119.9%(22台中7台)
-
討伐成功
107.4%(13台中6台)
-
討伐成功
118~125番台、176~182番台
今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
中でもスマート亜種の対象台がいずれも1,000枚以上のプラス差枚となっている点は必見だ!
激闘の結果、全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
中でもスマート亜種の対象台がいずれも1,000枚以上のプラス差枚となっている点は必見だ!
対象箇所
280~283番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,568G
平均差枚
+2,874枚
合計差枚
+11,494枚
平均出率
111.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
280 | パチスロ 新鬼武者2 | 10,228G | +5,837枚 | 119.0% |
281 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,740G | +4,541枚 | 117.3% |
282 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,263G | +977枚 | 103.5% |
283 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,039G | +139枚 | 100.8% |
対象台数
22台中7台
プラス台数
7台中7台
平均G数
5,838G
平均差枚
+3,478枚
合計差枚
+24,343枚
平均出率
119.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
255 | Lゴブリンスレイヤー | 3,721G | +4,385枚 | 139.3% |
256 | Lゴブリンスレイヤー | 2,954G | +3,802枚 | 142.9% |
257 | Lゴブリンスレイヤー | 5,417G | +1,547枚 | 109.5% |
307 | スマスロ北斗の拳 | 6,172G | +2,606枚 | 114.1% |
308 | スマスロ北斗の拳 | 9,699G | +3,791枚 | 113.0% |
310 | スマスロ北斗の拳 | 4,827G | +4,022枚 | 127.8% |
312 | スマスロ北斗の拳 | 8,076G | +4,190枚 | 117.3% |
対象台数
13台中6台
プラス台数
6台中6台
平均G数
7,256G
平均差枚
+1,602枚
合計差枚
+9,611枚
平均出率
107.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
211 | ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG | 5,445G | +1,627枚 | 110.0% |
268 | スマスロ 戦国BASARA GIGA | 4,931G | +2,437枚 | 116.5% |
288 | パチスロ傷物語 -始マリノ刻- | 8,549G | +739枚 | 102.9% |
303 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 6,875G | +1,375枚 | 106.7% |
358 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 7,962G | +2,452枚 | 110.3% |
372 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,773G | +981枚 | 103.3% |
対象箇所
118~125番台
プラス台数
6台中4台
平均差玉
+1,781玉
合計差玉
+10,683玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
118 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | -51玉 |
120 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ Rebellion to Re;surrection | +1,331玉 |
121 | P 百花繚乱 | +7,099玉 |
122 | Psin 七つの大罪 X-TREME | +837玉 |
123 | Psin 七つの大罪 X-TREME | -12玉 |
125 | Pハイスクール・フリート オールスター | +1,479玉 |
対象箇所
176~182番台
プラス台数
6台中3台
平均差玉
+111玉
合計差玉
+666玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
176 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +1,278玉 |
177 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -725玉 |
178 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +597玉 |
180 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +670玉 |
181 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -439玉 |
182 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -715玉 |
その他注目データ(パチスロ)
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
287 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,628G | +4,397枚 | 117.0% |
327 | 沖ドキ!GOLD | 6,206G | +6,688枚 | 135.9% |
351 | マイジャグラーV | 4,892G | +2,201枚 | 115.0% |