ミクちゃんガイア21平岡店
討伐結果
03/21(火)
-
討伐成功
102.0%
-
残存
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2、スターパルサー、パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
-
残存
24~29番台、92~97番台、103~108番台
-
残存
アイムジャグラーEX(6号機)、沖ドキ!DUO-30
並び人数が83人となった今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン討伐に成功した!
全体出率が102.0%と期待に応える結果を出していた点に注目だ!
激闘の結果、ブラックドラゴン討伐に成功した!
全体出率が102.0%と期待に応える結果を出していた点に注目だ!
全体出率
102.0%
総差枚
+27,517枚
機種名
SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2
プラス台数
3台中2台
平均G数
8,789G
平均差枚
+2,066枚
合計差枚
+6,197枚
平均出率
107.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
16 | 8,909G | +6,334枚 | 123.7% |
17 | 9,315G | +4,083枚 | 114.6% |
18 | 8,143G | -4,220枚 | 82.7% |
機種名
スターパルサー
プラス台数
4台中3台
平均G数
9,166G
平均差枚
+1,270枚
合計差枚
+5,078枚
平均出率
104.6%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
33 | 9,301G | +254枚 | 100.9% |
34 | 8,406G | -464枚 | 98.2% |
35 | 9,971G | +2,223枚 | 107.4% |
36 | 8,986G | +3,065枚 | 111.4% |
機種名
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
プラス台数
3台中3台
平均G数
9,593G
平均差枚
+1,833枚
合計差枚
+5,499枚
平均出率
106.4%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
105 | 9,295G | +2,724枚 | 109.8% |
106 | 9,539G | +2,181枚 | 107.6% |
107 | 9,945G | +594枚 | 102.0% |
対象箇所
24~29番台
プラス台数
6台中2台
平均G数
7,238G
平均差枚
+251枚
合計差枚
+1,507枚
平均出率
101.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
24 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,876G | -1,127枚 | 95.2% |
25 | アイムジャグラーEX(6号機) | 3,145G | -979枚 | 89.6% |
26 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,245G | -256枚 | 98.8% |
27 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,003G | -1,148枚 | 94.5% |
28 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,487G | +2,109枚 | 107.4% |
29 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,669G | +2,908枚 | 111.2% |
対象箇所
92~97番台
プラス台数
6台中6台
平均G数
4,935G
平均差枚
+929枚
合計差枚
+5,571枚
平均出率
106.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
92 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | 5,207G | +811枚 | 105.2% |
93 | S牙狼 -黄金騎士- | 5,376G | +934枚 | 105.8% |
94 | S牙狼 -黄金騎士- | 5,371G | +308枚 | 101.9% |
95 | 天下布武4 | 4,955G | +1,192枚 | 108.0% |
96 | 主役は銭形3 | 5,605G | +1,813枚 | 110.8% |
97 | Sルパン三世 | 3,093G | +513枚 | 105.5% |
対象箇所
103~108番台
プラス台数
6台中6台
平均G数
9,237G
平均差枚
+2,159枚
合計差枚
+12,951枚
平均出率
107.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
103 | 吉宗3 | 9,373G | +4,749枚 | 116.9% |
104 | 吉宗3 | 8,152G | +983枚 | 104.0% |
105 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 9,295G | +2,724枚 | 109.8% |
106 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 9,539G | +2,181枚 | 107.6% |
107 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 9,945G | +594枚 | 102.0% |
108 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 9,117G | +1,720枚 | 106.3% |
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
20台中10台
平均G数
6,199G
平均差枚
+95枚
合計差枚
+1,899枚
平均出率
100.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
21 | 9,354G | +3,836枚 | 113.7% |
22 | 4,807G | -1,478枚 | 89.8% |
23 | 5,222G | -935枚 | 94.0% |
24 | 7,876G | -1,127枚 | 95.2% |
25 | 3,145G | -979枚 | 89.6% |
26 | 7,245G | -256枚 | 98.8% |
27 | 7,003G | -1,147枚 | 94.5% |
28 | 9,487G | +2,109枚 | 107.4% |
29 | 8,669G | +2,908枚 | 111.2% |
30 | 4,621G | +8枚 | 100.1% |
51 | 6,498G | +60枚 | 100.3% |
52 | 9,128G | +274枚 | 101.0% |
53 | 8,792G | +3,186枚 | 112.1% |
54 | 4,787G | +78枚 | 100.5% |
55 | 2,817G | -1,876枚 | 77.8% |
56 | 4,279G | -585枚 | 95.4% |
57 | 3,168G | -1,790枚 | 81.2% |
58 | 6,016G | +316枚 | 101.8% |
59 | 4,376G | +143枚 | 101.1% |
60 | 6,684G | -844枚 | 95.8% |
機種名
沖ドキ!DUO-30
プラス台数
4台中3台
平均G数
3,936G
平均差枚
+924枚
合計差枚
+3,697枚
平均出率
107.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
141 | 2,863G | -715枚 | 91.7% |
142 | 6,072G | +2,330枚 | 112.8% |
143 | 3,316G | +1,115枚 | 111.2% |
144 | 3,494G | +967枚 | 109.2% |