キコーナ今津店
討伐結果
06/23(金)
-
討伐成功
1026~1028番台
-
討伐成功
107.3%(218台中30台)
-
討伐成功
106.1%(56台中15台)
-
討伐成功
パチスロ甲鉄城のカバネリ
並び人数が282人となった今回は、ドラゴン4体討伐のSランクミッションに挑戦!
激闘の結果、スマートドラゴン、ブラックドラゴン亜種、バラエティドラゴン、レッドドラゴンという全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
中でもレッドドラゴン対象の「カバネリ」が、7台中6台プラス、平均出率106.9%と好結果を出していた!
激闘の結果、スマートドラゴン、ブラックドラゴン亜種、バラエティドラゴン、レッドドラゴンという全ドラゴンの討伐に成功、Sランクミッションを達成した!
中でもレッドドラゴン対象の「カバネリ」が、7台中6台プラス、平均出率106.9%と好結果を出していた!
対象箇所
1026~1028番台
プラス台数
3台中2台
平均G数
7,251G
平均差枚
+1,405枚
合計差枚
+4,215枚
平均出率
106.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1026 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,139G | +5,179枚 | 121.2% |
1027 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,343G | +3,408枚 | 113.6% |
1028 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,270G | -4,372枚 | 72.3% |
対象台数
218台中30台
プラス台数
30台中27台
平均G数
8,209G
平均差枚
+1,798枚
合計差枚
+53,932枚
平均出率
107.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
806 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,221G | +59枚 | 100.3% |
807 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,630G | +1,625枚 | 106.3% |
808 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,567G | +3,773枚 | 113.1% |
810 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,296G | +1,273枚 | 105.8% |
811 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,150G | -411枚 | 98.3% |
812 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,724G | +4,473枚 | 117.1% |
813 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 9,535G | +1,531枚 | 105.4% |
883 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 9,090G | +4,271枚 | 115.7% |
1003 | 押忍!番長ZERO | 9,780G | +4,269枚 | 114.6% |
1057 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 8,133G | +4,893枚 | 120.1% |
1072 | ニューパルサーSPⅢ | 7,552G | +1,443枚 | 106.4% |
1073 | ニューパルサーDX3 | 8,814G | +1,386枚 | 105.2% |
1075 | スロット ソードアート・オンライン | 8,905G | +834枚 | 103.1% |
1081 | Lゴブリンスレイヤー | 8,199G | +1,020枚 | 104.1% |
1086 | L ベルセルク無双 | 7,954G | +1,893枚 | 107.9% |
1108 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,105G | +5,102枚 | 121.0% |
1120 | ファンキージャグラー2 | 8,014G | +1,959枚 | 108.1% |
1121 | ファンキージャグラー2 | 8,114G | +1,895枚 | 107.8% |
1122 | ファンキージャグラー2 | 7,009G | +1,018枚 | 104.8% |
1153 | マイジャグラーV | 7,991G | +1,762枚 | 107.3% |
1155 | マイジャグラーV | 8,475G | +788枚 | 103.1% |
1156 | マイジャグラーV | 7,840G | +3,487枚 | 114.8% |
1157 | マイジャグラーV | 7,910G | -432枚 | 98.2% |
1158 | マイジャグラーV | 8,782G | +1,970枚 | 107.5% |
1185 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,143G | +238枚 | 101.1% |
1186 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,410G | -1,139枚 | 94.1% |
1187 | アイムジャグラーEX(6号機) | 9,258G | +2,860枚 | 110.3% |
1188 | アイムジャグラーEX(6号機) | 10,081G | +210枚 | 100.7% |
1200 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,275G | +408枚 | 102.6% |
1201 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,308G | +1,474枚 | 105.9% |
対象台数
56台中15台
プラス台数
15台中11台
平均G数
7,787G
平均差枚
+1,419枚
合計差枚
+21,286枚
平均出率
106.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
775 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | 9,237G | +3,477枚 | 112.5% |
776 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 6,734G | -797枚 | 96.1% |
777 | ぱちすろ けものフレンズ | 9,146G | +1,392枚 | 105.1% |
778 | 麻雀格闘倶楽部 真 | 6,720G | +2,621枚 | 113.0% |
801 | 麻雀格闘倶楽部 参 | 7,084G | +955枚 | 104.5% |
803 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 9,055G | -268枚 | 99.0% |
805 | パチスロ真俺の空 | 9,702G | +1,673枚 | 105.7% |
827 | パチスロ 緋弾のアリアⅡ | 5,195G | +736枚 | 104.7% |
830 | SLOT STEINS;GATE | 9,102G | +2,841枚 | 110.4% |
835 | S黄門ちゃま喝2 | 8,819G | +3,291枚 | 112.4% |
836 | パチスロ犬夜叉 | 9,436G | +2,033枚 | 107.2% |
856 | パチスロアクエリオンALL STARS | 4,549G | -37枚 | 99.7% |
857 | パチスロアクエリオンALL STARS | 6,194G | -791枚 | 95.7% |
1062 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 7,986G | +1,093枚 | 104.6% |
1202 | バーサスリヴァイズ | 7,845G | +3,067枚 | 113.0% |
機種名
パチスロ甲鉄城のカバネリ
プラス台数
7台中6台
平均G数
8,446G
平均差枚
+1,760枚
合計差枚
+12,323枚
平均出率
106.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
806 | 7,221G | +59枚 | 100.3% |
807 | 8,630G | +1,625枚 | 106.3% |
808 | 9,567G | +3,773枚 | 113.1% |
810 | 7,296G | +1,273枚 | 105.8% |
811 | 8,150G | -411枚 | 98.3% |
812 | 8,724G | +4,473枚 | 117.1% |
813 | 9,535G | +1,531枚 | 105.4% |
その他注目データ
対象箇所
1062~1065番台
プラス台数
3台中2台
平均G数
7,990G
平均差枚
+1,346枚
合計差枚
+4,037枚
平均出率
105.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1062 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 7,986G | +1,093枚 | 104.6% |
1063 | L主役は銭形4 | 7,702G | +3,432枚 | 114.9% |
1065 | L主役は銭形4 | 8,282G | -488枚 | 98.0% |