ミクちゃんガイアアリーナ店
討伐結果
02/14(火)
-
討伐成功
P真・北斗無双3 ジャギの逆襲、Pとある科学の超電磁砲、Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風
-
残存
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語、SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語、パチスロガメラ
-
残存
1073~1078番台、1093~1096番台、1109~1113番台
-
残存
774~777番台
激闘の結果、神龍討伐に成功した!
討伐できなかったがスーパーレッド対象の「まどか叛逆」は全台プラス、平均差枚+2203枚という会心の結果を叩き出していた!
機種名
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
プラス台数
3台中3台
平均G数
9,438G
平均差枚
+2,203枚
合計差枚
+6,609枚
平均出率
107.8%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1133 | 9,558G | +287枚 | 101.0% |
1134 | 8,848G | +2,079枚 | 107.8% |
1135 | 9,909G | +4,243枚 | 114.3% |
機種名
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
プラス台数
3台中0台
平均G数
4,300G
平均差枚
-575枚
合計差枚
-1,725枚
平均出率
95.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1136 | 9,142G | -223枚 | 99.2% |
1137 | 866G | -210枚 | 91.9% |
1138 | 2,892G | -1,292枚 | 85.1% |
機種名
パチスロガメラ
プラス台数
3台中3台
平均G数
3,006G
平均差枚
+888枚
合計差枚
+2,665枚
平均出率
109.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1171 | 1,551G | +215枚 | 104.6% |
1172 | 6,649G | +2,021枚 | 110.1% |
1173 | 818G | +429枚 | 117.5% |
対象箇所
1073~1078番台
プラス台数
6台中5台
平均G数
9,121G
平均差枚
+3,430枚
合計差枚
+20,581枚
平均出率
112.5%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1073 | 幼女戦記 | 7,923G | +4,477枚 | 118.8% |
1074 | 幼女戦記 | 8,333G | -728枚 | 97.1% |
1075 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 10,199G | +752枚 | 102.5% |
1076 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,668G | +4,894枚 | 116.9% |
1077 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,168G | +4,860枚 | 117.7% |
1078 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 9,437G | +6,326枚 | 122.3% |
対象箇所
1093~1096番台
プラス台数
4台中1台
平均G数
1,384G
平均差枚
+177枚
合計差枚
+706枚
平均出率
104.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1093 | ニューパルサーSPⅢ | 404G | -493枚 | 59.4% |
1094 | ニューパルサーSPⅢ | 4,522G | +1,764枚 | 113.0% |
1095 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 526G | -515枚 | 67.4% |
1096 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | 85G | -50枚 | 80.4% |
対象箇所
1109~1113番台
プラス台数
5台中2台
平均G数
2,302G
平均差枚
+495枚
合計差枚
+2,475枚
平均出率
107.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1109 | パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 540G | +443枚 | 127.3% |
1110 | 麻雀格闘倶楽部参 | 3,034G | -8枚 | 99.9% |
1111 | パチスロ閃乱カグラ BURST UP | 6,155G | +3,511枚 | 119.0% |
1112 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1,186G | -1,248枚 | 64.9% |
1113 | パチスロ ボンバーガール | 594G | -223枚 | 87.5% |
対象箇所
774~777番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
8,132G
平均差枚
+438枚
合計差枚
+1,751枚
平均出率
101.8%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
774 | マイジャグラーV | 7,958G | -337枚 | 98.6% |
775 | マイジャグラーV | 8,355G | +1,273枚 | 105.1% |
776 | マイジャグラーV | 8,566G | +230枚 | 100.9% |
777 | マイジャグラーV | 7,648G | +585枚 | 102.5% |
機種名
P真・北斗無双3 ジャギの逆襲
プラス台数
8台中5台
平均差玉
+2,603玉
合計差玉
+20,820玉
台番 | 差玉 |
453 | +4,580玉 |
454 | +0玉 |
455 | +21,460玉 |
456 | -17,620玉 |
457 | +11,120玉 |
458 | +1,600玉 |
459 | +2,680玉 |
460 | -3,000玉 |
機種名
Pとある科学の超電磁砲
プラス台数
7台中3台
平均差玉
+2,056玉
合計差玉
+14,390玉
台番 | 差玉 |
505 | +27,540玉 |
506 | +7,740玉 |
507 | -4,830玉 |
508 | -3,140玉 |
509 | +2,890玉 |
510 | -4,100玉 |
511 | -11,710玉 |
機種名
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風
プラス台数
10台中2台
平均差玉
+2,103玉
合計差玉
+21,030玉
台番 | 差玉 |
439 | +0玉 |
440 | +0玉 |
441 | -260玉 |
442 | +20,070玉 |
443 | -250玉 |
522 | +0玉 |
523 | -4,000玉 |
524 | -3,290玉 |
525 | +8,760玉 |
526 | +0玉 |