ミクちゃんガイアアリーナ店
討伐結果
01/16(月)
-
討伐成功
867~870番台
-
討伐成功
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風、Pとある科学の超電磁砲、Pフィーバーからくりサーカス
-
残存
パチスロペルソナ5、SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語、パチスロ ディスクアップ2
-
残存
802~805番台、852~855番台、935~938番台
サンダードラゴン、神龍という2体の討伐に成功した!
討伐できなかったがスーパーレッド対象機種の「ペルソナ5」は全台プラス、平均出率114.2%と好結果を残していた!


機種名
パチスロペルソナ5
プラス台数
4台中4台
平均G数
8,955G
平均差枚
+3,828枚
合計差枚
+15,312枚
平均出率
114.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1049 | 9,169G | +3,983枚 | 114.5% |
1050 | 9,349G | +6,165枚 | 122.0% |
1051 | 8,816G | +3,896枚 | 114.7% |
1052 | 8,486G | +1,268枚 | 105.0% |

機種名
SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
プラス台数
3台中0台
平均G数
915G
平均差枚
-489枚
合計差枚
-1,468枚
平均出率
82.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1136 | 956G | -592枚 | 79.4% |
1137 | 498G | -328枚 | 78.0% |
1138 | 1,291G | -548枚 | 85.9% |

機種名
パチスロ ディスクアップ2
プラス台数
4台中3台
平均G数
4,558G
平均差枚
+1,292枚
合計差枚
+5,166枚
平均出率
109.4%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1167 | 4,941G | -54枚 | 99.6% |
1168 | 3,086G | +810枚 | 108.7% |
1169 | 2,254G | +669枚 | 109.9% |
1170 | 7,951G | +3,741枚 | 115.7% |

対象箇所
802~805番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
3,686G
平均差枚
+490枚
合計差枚
+1,958枚
平均出率
104.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
802 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,264G | -735枚 | 80.6% |
803 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,370G | +872枚 | 105.4% |
804 | アイムジャグラーEX(6号機) | 2,199G | +705枚 | 110.7% |
805 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,912G | +1,116枚 | 106.3% |
対象箇所
852~855番台
プラス台数
4台中1台
平均G数
2,580G
平均差枚
+210枚
合計差枚
+840枚
平均出率
102.7%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
852 | アイムジャグラーEX(6号機) | 1,206G | -122枚 | 96.6% |
853 | アイムジャグラーEX(6号機) | 982G | -379枚 | 87.1% |
854 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,827G | +1,781枚 | 110.2% |
855 | アイムジャグラーEX(6号機) | 2,304G | -440枚 | 93.6% |
対象箇所
935~938番台
プラス台数
4台中0台
平均G数
1,887G
平均差枚
-1,581枚
合計差枚
-6,323枚
平均出率
72.1%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
935 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,190G | -4,335枚 | 65.5% |
936 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,280G | -86枚 | 97.8% |
937 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,078G | -1,902枚 | 69.5% |
938 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 0G | +0枚 | -- |

対象箇所
867~870番台
プラス台数
4台中4台
平均G数
7,493G
平均差枚
+2,539枚
合計差枚
+10,157枚
平均出率
111.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
867 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,984G | +5,973枚 | 122.2% |
868 | アイムジャグラーEX(6号機) | 5,957G | +1,635枚 | 109.1% |
869 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,095G | +1,741枚 | 108.2% |
870 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,935G | +808枚 | 103.4% |


機種名
Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風
プラス台数
10台中4台
平均差玉
+1,401玉
合計差玉
+14,010玉
台番 | 差玉 |
439 | -9,560玉 |
440 | +7,360玉 |
441 | -250玉 |
442 | +5,260玉 |
443 | -2,740玉 |
522 | -270玉 |
523 | -250玉 |
524 | +400玉 |
525 | -1,490玉 |
526 | +15,550玉 |

機種名
Pとある科学の超電磁砲
プラス台数
7台中2台
平均差玉
+257玉
合計差玉
+1,800玉
台番 | 差玉 |
505 | -3,070玉 |
506 | -8,470玉 |
507 | +19,330玉 |
508 | -2,600玉 |
509 | -3,500玉 |
510 | -2,590玉 |
511 | +2,700玉 |

機種名
Pフィーバーからくりサーカス
プラス台数
4台中1台
平均差玉
-705玉
合計差玉
-2,820玉
台番 | 差玉 |
677 | -6,000玉 |
678 | +8,940玉 |
679 | -5,130玉 |
680 | -630玉 |