ミクちゃんガイアアリーナ店
討伐結果
01/13(金)
-
討伐成功
949~952番台、1029~1032番台、1109~1114番台
-
討伐成功
1204~1208番台
-
討伐成功
P大海物語4スペシャルBLACK、Pとある科学の超電磁砲、Pフィーバーからくりサーカス
-
残存
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル、パチスロペルソナ5、S黄門ちゃま喝2
激闘の結果、スーパーサンダードラゴン、サンダードラゴン、神龍という3体の討伐に成功した!
討伐成功ではないが、スーパーレッド対象の「バイオ7」は全台プラス、平均出率114.1%という会心の結果を叩き出していた!
機種名
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
プラス台数
5台中5台
平均G数
9,470G
平均差枚
+4,000枚
合計差枚
+19,998枚
平均出率
114.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1021 | 9,469G | +5,337枚 | 118.8% |
1022 | 9,040G | +1,984枚 | 107.3% |
1023 | 9,724G | +4,008枚 | 113.7% |
1024 | 9,176G | +5,186枚 | 118.8% |
1025 | 9,942G | +3,483枚 | 111.7% |
機種名
パチスロペルソナ5
プラス台数
4台中4台
平均G数
1,877G
平均差枚
+1,150枚
合計差枚
+4,598枚
平均出率
120.4%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1049 | 889G | +1,191枚 | 144.7% |
1050 | 3,599G | +1,425枚 | 113.2% |
1051 | 615G | +771枚 | 141.8% |
1052 | 2,405G | +1,211枚 | 116.8% |
機種名
S黄門ちゃま喝2
プラス台数
3台中2台
平均G数
5,698G
平均差枚
+793枚
合計差枚
+2,380枚
平均出率
104.6%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
1056 | 3,905G | +625枚 | 105.3% |
1057 | 5,527G | -672枚 | 95.9% |
1058 | 7,662G | +2,427枚 | 110.6% |
対象箇所
949~952番台
プラス台数
4台中2台
平均G数
2,906G
平均差枚
+1,244枚
合計差枚
+4,975枚
平均出率
114.3%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
949 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,894G | +3,906枚 | 168.7% |
950 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,874G | -1,164枚 | 79.3% |
951 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 531G | -212枚 | 86.7% |
952 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,326G | +2,445枚 | 111.1% |
対象箇所
1029~1032番台
プラス台数
4台中3台
平均G数
8,756G
平均差枚
+2,000枚
合計差枚
+8,000枚
平均出率
107.6%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1029 | 新鬼武者2 | 7,303G | -468枚 | 97.9% |
1030 | 新鬼武者2 | 9,418G | +3,182枚 | 111.3% |
1031 | 新鬼武者2 | 9,387G | +4,993枚 | 117.7% |
1032 | 新鬼武者2 | 8,916G | +293枚 | 101.1% |
対象箇所
1109~1114番台
プラス台数
6台中3台
平均G数
2,854G
平均差枚
+849枚
合計差枚
+5,096枚
平均出率
109.9%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1109 | パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | 3,365G | -181枚 | 98.2% |
1110 | 麻雀格闘倶楽部参 | 6,207G | +701枚 | 103.8% |
1111 | パチスロ閃乱カグラ BURST UP | 3,650G | +2,498枚 | 122.8% |
1112 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1G | -2枚 | 33.3% |
1113 | パチスロ ボンバーガール | 98G | -102枚 | 65.3% |
1114 | 鉄拳5 | 3,805G | +2,182枚 | 119.1% |
対象箇所
1204~1208番台
プラス台数
5台中2台
平均G数
3,834G
平均差枚
+600枚
合計差枚
+2,998枚
平均出率
105.2%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
1204 | 沖ドキ!GOLD | 3,197G | -29枚 | 99.7% |
1205 | 沖ドキ!GOLD | 4,563G | +2,615枚 | 119.1% |
1206 | 沖ドキ!GOLD | 2,795G | -1,650枚 | 80.3% |
1207 | 沖ドキ!GOLD | 1,867G | -553枚 | 90.1% |
1208 | 沖ドキ!GOLD | 6,747G | +2,615枚 | 112.9% |
機種名
P大海物語4スペシャルBLACK
プラス台数
4台中1台
平均差玉
-2,305玉
合計差玉
-9,220玉
台番 | 差玉 |
435 | -5,340玉 |
436 | -3,570玉 |
437 | -680玉 |
438 | +370玉 |
機種名
Pとある科学の超電磁砲
プラス台数
7台中2台
平均差玉
-1,270玉
合計差玉
-8,890玉
台番 | 差玉 |
505 | -670玉 |
506 | -4,900玉 |
507 | +0玉 |
508 | -5,540玉 |
509 | +2,740玉 |
510 | +1,980玉 |
511 | -2,500玉 |
機種名
Pフィーバーからくりサーカス
プラス台数
4台中2台
平均差玉
+1,508玉
合計差玉
+6,030玉
台番 | 差玉 |
677 | -2,300玉 |
678 | +10,430玉 |
679 | +2,530玉 |
680 | -4,630玉 |