飯坂温泉近くの立体駐車場があるお店
討伐結果
07/30(日)
-
討伐成功
100.1%
-
残存
99.8%
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ドラゴンクラウンの討伐に成功した!
ジャグラーシリーズ全体で盛り上がりを魅せていた点に注目だ!
激闘の結果、ドラゴンクラウンの討伐に成功した!
ジャグラーシリーズ全体で盛り上がりを魅せていた点に注目だ!
全体出率
99.8%
総差枚
-4,700枚
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 |
470 | マイジャグラーV | 9,232G | +2,400枚 |
544 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,324G | +2,200枚 |
556 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,036G | +2,800枚 |
570 | マイジャグラーV | 9,533G | +3,300枚 |
619 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,512G | +2,600枚 |
629 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2,431G | +2,100枚 |
638 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,370G | +3,400枚 |
644 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,315G | +3,600枚 |
663 | スマスロ北斗の拳 | 5,866G | +2,800枚 |
プラス台数
114台中42台
平均G数
4,554G
平均差枚
+14枚
合計差枚
+1,600枚
平均出率
100.1%
機種名
アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数
42台中16台
平均G数
4,161G
平均差枚
+136枚
合計差枚
+5,700枚
平均出率
101.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
528 | 4,310G | -500枚 | 96.1% |
529 | 6,670G | +1,300枚 | 106.5% |
530 | 3,276G | +200枚 | 102.0% |
531 | 2,696G | +300枚 | 103.7% |
532 | 7,176G | +1,800枚 | 108.4% |
533 | 1,765G | -800枚 | 84.9% |
534 | 4,919G | +700枚 | 104.7% |
535 | 3,176G | -900枚 | 90.6% |
536 | 1,382G | -300枚 | 92.8% |
537 | 5,521G | +500枚 | 103.0% |
538 | 1,798G | -500枚 | 90.7% |
539 | 1,254G | -100枚 | 97.3% |
540 | 5,388G | +600枚 | 103.7% |
541 | 2,515G | -400枚 | 94.7% |
542 | 4,870G | -700枚 | 95.2% |
543 | 586G | -700枚 | 60.2% |
544 | 8,324G | +2,200枚 | 108.8% |
545 | 1,764G | ±0枚 | 100.0% |
546 | 4,023G | -500枚 | 95.9% |
547 | 1,401G | -1,000枚 | 76.2% |
548 | 2,420G | -100枚 | 98.6% |
549 | 7,044G | +2,000枚 | 109.5% |
550 | 978G | -600枚 | 79.6% |
551 | 3,958G | -100枚 | 99.2% |
552 | 5,889G | +1,600枚 | 109.1% |
553 | 7,974G | +1,900枚 | 107.9% |
554 | 4,536G | -1,300枚 | 90.4% |
555 | 4,686G | +700枚 | 105.0% |
556 | 7,036G | +2,800枚 | 113.3% |
557 | 3,857G | -700枚 | 94.0% |
558 | 5,582G | +700枚 | 104.2% |
559 | 7,361G | +1,200枚 | 105.4% |
560 | 3,090G | -500枚 | 94.6% |
561 | 3,089G | -1,400枚 | 84.9% |
562 | 3,058G | -100枚 | 98.9% |
563 | 6,488G | +1,300枚 | 106.7% |
564 | 1,509G | -700枚 | 84.5% |
565 | 3,755G | -600枚 | 94.7% |
566 | 4,634G | -200枚 | 98.6% |
580 | 3,432G | -600枚 | 94.2% |
581 | 8,595G | -700枚 | 97.3% |
582 | 2,963G | -100枚 | 98.9% |
機種名
マイジャグラーV
プラス台数
30台中13台
平均G数
5,534G
平均差枚
-50枚
合計差枚
-1,500枚
平均出率
99.7%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
469 | 3,000G | -800枚 | 91.1% |
470 | 9,232G | +2,400枚 | 108.7% |
471 | 2,846G | -1,000枚 | 88.3% |
472 | 7,539G | +1,000枚 | 104.4% |
473 | 2,445G | -500枚 | 93.2% |
474 | 7,621G | +1,000枚 | 104.4% |
475 | 5,849G | +100枚 | 100.6% |
476 | 7,024G | ±0枚 | 100.0% |
477 | 6,139G | -1,700枚 | 90.8% |
478 | 5,984G | -500枚 | 97.2% |
479 | 7,816G | +300枚 | 101.3% |
480 | 2,509G | -1,200枚 | 84.1% |
481 | 4,599G | -500枚 | 96.4% |
482 | 6,231G | -1,600枚 | 91.4% |
483 | 7,664G | +200枚 | 100.9% |
484 | 4,609G | -300枚 | 97.8% |
485 | 3,688G | +300枚 | 102.7% |
486 | 6,701G | -100枚 | 99.5% |
487 | 8,883G | -400枚 | 98.5% |
488 | 4,366G | ±0枚 | 100.0% |
489 | 7,777G | +300枚 | 101.3% |
490 | 4,423G | +400枚 | 103.0% |
567 | 2,231G | -1,100枚 | 83.6% |
568 | 7,619G | +1,100枚 | 104.8% |
569 | 2,162G | +300枚 | 104.6% |
570 | 9,533G | +3,300枚 | 111.5% |
571 | 2,281G | -700枚 | 89.8% |
572 | 8,257G | +800枚 | 103.2% |
573 | 2,377G | -700枚 | 90.2% |
574 | 4,619G | -1,900枚 | 86.3% |
機種名
ファンキージャグラー2
プラス台数
20台中4台
平均G数
3,490G
平均差枚
-275枚
合計差枚
-5,500枚
平均出率
97.4%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
505 | 6,088G | -300枚 | 98.4% |
506 | 1,684G | -300枚 | 94.1% |
507 | 2,264G | ±0枚 | 100.0% |
508 | 4,741G | -200枚 | 98.6% |
509 | 4,791G | -900枚 | 93.7% |
510 | 2,899G | -100枚 | 98.9% |
511 | 6,675G | +400枚 | 102.0% |
512 | 4,506G | -500枚 | 96.3% |
513 | 3,673G | +200枚 | 101.8% |
514 | 1,321G | -800枚 | 79.8% |
515 | 2,997G | -1,200枚 | 86.7% |
516 | 2,927G | -900枚 | 89.8% |
517 | 4,294G | +1,800枚 | 114.0% |
518 | 2,021G | -800枚 | 86.8% |
519 | 5,875G | +500枚 | 102.8% |
575 | 2,475G | -300枚 | 96.0% |
576 | 4,814G | -1,000枚 | 93.1% |
577 | 1,076G | -500枚 | 84.5% |
578 | 3,030G | ±0枚 | 100.0% |
579 | 1,647G | -600枚 | 87.9% |
機種名
ゴーゴージャグラー3
プラス台数
14台中7台
平均G数
5,655G
平均差枚
+193枚
合計差枚
+2,700枚
平均出率
101.1%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
491 | 7,797G | +1,400枚 | 106.0% |
492 | 7,398G | +1,500枚 | 106.8% |
493 | 2,578G | -1,100枚 | 85.8% |
494 | 4,843G | -900枚 | 93.8% |
495 | 6,071G | -200枚 | 98.9% |
496 | 1,230G | -200枚 | 94.6% |
497 | 7,882G | +1,200枚 | 105.1% |
498 | 5,146G | +300枚 | 101.9% |
499 | 4,012G | -300枚 | 97.5% |
500 | 4,247G | -700枚 | 94.5% |
501 | 7,681G | +200枚 | 100.9% |
502 | 8,332G | +1,700枚 | 106.8% |
503 | 7,326G | +1,400枚 | 106.4% |
504 | 4,621G | -1,600枚 | 88.5% |
機種名
ハッピージャグラーVⅢ
プラス台数
8台中2台
平均G数
3,677G
平均差枚
+25枚
合計差枚
+200枚
平均出率
100.2%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
520 | 2,458G | -700枚 | 90.5% |
521 | 5,593G | -100枚 | 99.4% |
522 | 1,642G | ±0枚 | 100.0% |
523 | 3,261G | -100枚 | 99.0% |
524 | 756G | -200枚 | 91.2% |
525 | 7,521G | +1,400枚 | 106.2% |
526 | 5,827G | +800枚 | 104.6% |
527 | 2,354G | -900枚 | 87.3% |