葛飾区亀有
討伐結果
07/16(日)
-
討伐成功
227~244番台、245~262番台
-
討伐成功
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、金龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でも龍対象の「沖海5」が72台と多くの台数で盛り上がりを魅せていた点に注目したい!
激闘の結果、金龍、龍という全ドラゴンの討伐に成功した!
中でも龍対象の「沖海5」が72台と多くの台数で盛り上がりを魅せていた点に注目したい!

対象箇所
227~244番台
プラス台数
18台中13台
平均差玉
+6,607玉
合計差玉
+118,930玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
227 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +14,400玉 |
228 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,380玉 |
229 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +12,200玉 |
230 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12,040玉 |
231 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +16,140玉 |
232 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +26,480玉 |
233 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -21,200玉 |
234 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +14,250玉 |
235 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,740玉 |
236 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,230玉 |
237 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,190玉 |
238 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +32,340玉 |
239 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,950玉 |
240 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,150玉 |
241 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -4,580玉 |
242 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +7,740玉 |
243 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13,620玉 |
244 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,640玉 |
対象箇所
245~262番台
プラス台数
18台中7台
平均差玉
-7,174玉
合計差玉
-129,140玉
台番 | 機種名 | 差玉 |
245 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +9,720玉 |
246 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -18,440玉 |
247 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -8,630玉 |
248 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +780玉 |
249 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,390玉 |
250 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -16,410玉 |
251 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,520玉 |
252 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -15,740玉 |
253 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -5,850玉 |
254 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,430玉 |
255 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -26,790玉 |
256 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +19,810玉 |
257 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -32,300玉 |
258 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -29,770玉 |
259 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -16,260玉 |
260 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -28,300玉 |
261 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +17,000玉 |
262 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3,300玉 |


機種名
Pスーパー海物語 IN 沖縄5
プラス台数
72台中26台
平均差玉
-509玉
合計差玉
-36,670玉
台番 | 差玉 |
299 | +11,700玉 |
300 | -8,590玉 |
301 | -2,970玉 |
302 | -9,760玉 |
303 | -3,220玉 |
304 | -7,760玉 |
305 | +27,450玉 |
306 | -6,010玉 |
307 | +4,960玉 |
308 | -1,270玉 |
309 | -22,460玉 |
310 | +14,930玉 |
311 | -7,390玉 |
312 | +1,610玉 |
313 | -2,540玉 |
314 | -780玉 |
315 | -4,680玉 |
316 | -12,770玉 |
317 | -14,230玉 |
318 | -3,360玉 |
319 | -3,020玉 |
320 | +6,990玉 |
321 | +1,460玉 |
322 | -9,030玉 |
323 | +9,050玉 |
324 | +7,710玉 |
325 | +3,440玉 |
326 | ±0玉 |
327 | -12,240玉 |
328 | +7,330玉 |
329 | -7,590玉 |
330 | +10,660玉 |
331 | -4,870玉 |
332 | -940玉 |
333 | -10,410玉 |
334 | +23,090玉 |
335 | +31,930玉 |
336 | -2,740玉 |
337 | +9,400玉 |
338 | -13,500玉 |
339 | +8,940玉 |
340 | +8,750玉 |
341 | -6,760玉 |
342 | -6,820玉 |
343 | -5,400玉 |
344 | -4,960玉 |
345 | +12,620玉 |
346 | +11,390玉 |
347 | -4,660玉 |
348 | -10,350玉 |
349 | -13,980玉 |
350 | +9,310玉 |
351 | +2,950玉 |
352 | -5,250玉 |
353 | -25,800玉 |
354 | -1,200玉 |
355 | -3,760玉 |
356 | -4,860玉 |
357 | -1,670玉 |
358 | +13,660玉 |
359 | +12,830玉 |
360 | -6,970玉 |
361 | -7,530玉 |
362 | +27,460玉 |
363 | -5,630玉 |
364 | -9,180玉 |
365 | +4,800玉 |
366 | +3,200玉 |
367 | -5,150玉 |
368 | -4,810玉 |
369 | -8,460玉 |
370 | -8,960玉 |