123新三田店
討伐結果
05/13(土)
-
討伐成功
112.4%(280台中29台)
-
残存
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™、パチスロ 新鬼武者2、パチスロ頭文字D
並び人数が159人となった今回は、ドラゴン2体討伐に挑戦!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種の討伐に成功した!
討伐成功とはならなかったが、スーパーレッド対象の2機種が全台プラスと好結果を残していた点に注目だ!
激闘の結果、ブラックドラゴン亜種の討伐に成功した!
討伐成功とはならなかったが、スーパーレッド対象の2機種が全台プラスと好結果を残していた点に注目だ!

対象台数
280台中29台
プラス台数
29台中27台
平均G数
8,537G
平均差枚
+3,168枚
合計差枚
+91,886枚
平均出率
112.4%
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 |
16 | アイムジャグラーEX(6号機) | 6,729G | +1,235枚 | 106.1% |
28 | ファンキージャグラー2 | 8,157G | +1,928枚 | 107.9% |
30 | ファンキージャグラー2 | 7,604G | +1,653枚 | 107.2% |
46 | アイムジャグラーEX(6号機) | 8,336G | +2,629枚 | 110.5% |
65 | アイムジャグラーEX(6号機) | 7,274G | +1,596枚 | 107.3% |
69 | マイジャグラーV | 7,564G | +1,415枚 | 106.2% |
76 | マイジャグラーV | 8,602G | +1,376枚 | 105.3% |
81 | 押忍!番長ZERO | 7,612G | +2,688枚 | 111.8% |
88 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 7,545G | +5,926枚 | 126.2% |
89 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 8,917G | +4,396枚 | 116.4% |
90 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™ | 8,252G | +3,672枚 | 114.8% |
93 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ | 8,836G | +4,446枚 | 116.8% |
94 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,125G | +3,179枚 | 114.9% |
101 | スマスロ北斗の拳 | 8,613G | +2,735枚 | 110.6% |
104 | スマスロ北斗の拳 | 8,953G | +2,069枚 | 107.7% |
105 | スマスロ北斗の拳 | 9,152G | +9,665枚 | 135.2% |
106 | スマスロ北斗の拳 | 7,492G | +1,064枚 | 104.7% |
111 | L主役は銭形4 | 9,141G | +5,253枚 | 119.2% |
113 | L主役は銭形4 | 9,795G | +7,177枚 | 124.4% |
115 | L主役は銭形4 | 8,540G | +3,211枚 | 112.5% |
116 | L主役は銭形4 | 9,205G | +5,837枚 | 121.1% |
148 | パチスロ 新鬼武者2 | 9,178G | +351枚 | 101.3% |
149 | パチスロ 新鬼武者2 | 9,126G | -2,011枚 | 92.7% |
150 | パチスロ 新鬼武者2 | 8,391G | -829枚 | 96.7% |
151 | パチスロ 新鬼武者2 | 9,234G | +4,247枚 | 115.3% |
165 | パチスロ頭文字D | 10,128G | +609枚 | 102.0% |
166 | パチスロ頭文字D | 10,121G | +4,840枚 | 115.9% |
167 | パチスロ頭文字D | 10,281G | +5,098枚 | 116.5% |
176 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 7,672G | +6,431枚 | 127.9% |


機種名
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーン™
プラス台数
3台中3台
平均G数
8,238G
平均差枚
+4,665枚
合計差枚
+13,994枚
平均出率
118.9%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
88 | 7,545G | +5,926枚 | 126.2% |
89 | 8,917G | +4,396枚 | 116.4% |
90 | 8,252G | +3,672枚 | 114.8% |

機種名
パチスロ 新鬼武者2
プラス台数
4台中2台
平均G数
8,982G
平均差枚
+440枚
合計差枚
+1,758枚
平均出率
101.6%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
148 | 9,178G | +351枚 | 101.3% |
149 | 9,126G | -2,011枚 | 92.7% |
150 | 8,391G | -829枚 | 96.7% |
151 | 9,234G | +4,247枚 | 115.3% |

機種名
パチスロ頭文字D
プラス台数
3台中3台
平均G数
10,177G
平均差枚
+3,516枚
合計差枚
+10,547枚
平均出率
111.5%
台番 | G数 | 差枚 | 出率 |
165 | 10,128G | +609枚 | 102.0% |
166 | 10,121G | +4,840枚 | 115.9% |
167 | 10,281G | +5,098枚 | 116.5% |